Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
26 | Alexander Marshall | 1 | |||||||||||
20 | Antonio Raúl Rojano | 26 | 1357 | 14 | 9 | 12 | 1 | 3 | 6 | ||||
14 | Ботти Биаби | 5 | 247 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | |||||
9 | Ракиш Бинэм | 32 | 1555 | 18 | 13 | 14 | 2 | 5 (1) | |||||
30 | Стивен Бойд | 13 | 546 | 7 | 8 | 6 | 1 | 2 | |||||
29 | Джек Брин | 2 | |||||||||||
15 | Кенни ван дер Вег | 11 | 897 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||
1 | Гэри Вудс | 32 | 2801 | 32 | 2 | 52 | 1 | ||||||
6 | Грант Гиллеспи | 3 | 57 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | |||||
13 | Александрос Гогич | 18 | 1339 | 15 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||
19 | Даррен Джемисон | 2 | 125 | 1 | 1 | 11 | 5 | ||||||
4 | Росс Дженкинс | 11 | 856 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
8 | Грег Докерти | 21 | 1867 | 21 | 3 | 3 | 2 | ||||||
21 | Массимо Донати | 10 | 532 | 6 | 3 | 4 | 9 | 3 | 1 | ||||
7 | Дуги Имри | 35 | 2952 | 33 | 4 | 2 | 8 (6) | 8 | 1 | ||||
28 | Росс Каннингем | 6 | 79 | 6 | 16 | ||||||||
35 | Хрисовалантис Козоронис | 1 | |||||||||||
11 | Алистер Кроуфорд | 14 | 942 | 11 | 6 | 3 | 1 (1) | 1 | |||||
22 | Даррен Лайон | 27 | 1876 | 21 | 4 | 6 | 9 | 2 | 4 | 1 | |||
17 | Луис Лонгридж | 9 | 369 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||
18 | Дариан Маккиннон | 31 | 2730 | 31 | 2 | 1 | 8 | 1 | |||||
3 | Скотт Макманн | 34 | 2780 | 30 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||||
8 | Микель Миллер | 6 | 166 | 1 | 5 | 8 | |||||||
99 | Мариос Огбоэ | 16 | 999 | 12 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||
10 | Дэниел Рэдмонд | 25 | 1001 | 11 | 11 | 14 | 7 | 2 | 7 | ||||
89 | Гиоргос Саррис | 21 | 1705 | 19 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||
2 | Яннис Скондрас | 21 | 1805 | 20 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
6 | Чарли Скотт | 2 | 72 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
21 | Льюис Смит | 1 | |||||||||||
16 | Дэвид Темплетон | 27 | 1778 | 20 | 11 | 7 | 2 | 8 | 2 | 1 | |||
24 | Райан Тирни | 3 | |||||||||||
5 | Ксавье Тома | 36 | 3199 | 36 | 2 | 1 | 7 | 1 | |||||
27 | Шон Уонт | 13 | 1112 | 13 | 1 | 4 | 3 | ||||||
25 | Льюис Фергюсон | 13 | 1074 | 12 | 2 | 1 | 6 | 4 | |||||
12 | Райан Фултон | 6 | 494 | 5 | 1 | 24 | 11 | ||||||
23 | Ронан Хьюз | 3 | 173 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки