Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
29 | Amaro Bahtijar | 1 | 6 | 1 | 11 | 1 | |||||||
18 | Sebastian Peder Friman | 2 | |||||||||||
70 | Chidi Dauda Omeje | 1 | 46 | 1 | 1 | ||||||||
7 | Kim Skoglund | 16 | 316 | 2 | 1 | 14 | 14 | ||||||
1 | Filip Widén | 1 | |||||||||||
21 | Давид Аро | 15 | 570 | 4 | 3 | 11 | 2 | 2 | |||||
8 | Давид Батанеро | 27 | 2392 | 27 | 5 | 5 | 4 | ||||||
18 | Оливер Берг | 13 | 506 | 6 | 6 | 7 | 1 | ||||||
5 | Эрик Бьёркандер | 26 | 2066 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||
30 | Петер Вильсон | 25 | 1766 | 20 | 13 | 5 | 4 | 1 | |||||
27 | Ромен Галль | 13 | 1166 | 13 | 3 | 6 (2) | 1 | ||||||
11 | Эрик Гранат | 1 | 11 | 1 | 22 | ||||||||
19 | Поль Морено | 14 | 857 | 8 | 6 | 3 | 1 | ||||||
16 | Карлос Морос Грасия | 29 | 2573 | 29 | 3 | 1 | 5 | ||||||
25 | Йонатан Морсай | 14 | 166 | 14 | 6 | ||||||||
4 | Давид Мюрестам | 29 | 2426 | 29 | 6 | 3 | |||||||
3 | Деннис Ольссон | 27 | 1875 | 24 | 15 | 3 | 3 | 1 | |||||
2 | Юхо Пирттийоки | 3 | 33 | 3 | 6 | ||||||||
14 | Пайя Пичках | 7 | |||||||||||
33 | Самуэль Рейес | 9 | 190 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||
1 | Ллойд Сакстон | 24 | |||||||||||
23 | Маик Сема | 24 | 1991 | 23 | 8 | 1 | 7 (1) | ||||||
35 | Кристиан Сиводедов | 11 | 542 | 4 | 2 | 7 | 19 | 2 | |||||
22 | Йонатан Тамими | 30 | 2693 | 30 | 2 | 1 | |||||||
88 | Алиреза Хагиги | 5 | |||||||||||
9 | Линус Халлениус | 29 | 2454 | 29 | 6 | 18 (1) | 1 | ||||||
6 | Хуанхо | 27 | 2355 | 27 | 3 | 10 | |||||||
20 | Виллиам Эскелинен | 30 | 2700 | 30 | 35 | 2 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки