Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Nico Krucker | вратарь | 08.04.1999 | 184 | 80 | |
57 | Stefan Lapcevic | вратарь | 06.07.1994 | 186 | 77 | |
1 | Даниэль Лопар | вратарь | 19.04.1985 | 185 | ||
32 | Деян Стоянович | вратарь | 19.07.1993 | 196 | 89 | |
53 | Silvan Gönitzer | защитник | 29.08.1996 | 180 | ||
24 | Адони Аети | защитник | 26.02.1997 | |||
56 | Яспер ван дер Верфф | защитник | 09.12.1998 | |||
6 | Ален Висс | защитник | 21.08.1990 | 180 | 73 | |
16 | Андреас Виттвер | защитник | 05.10.1990 | |||
58 | Седрик Гассер | защитник | 16.02.1998 | |||
2 | Филипп Кох | защитник | 08.02.1991 | 180 | 76 | |
50 | Николас Люхингер | защитник | 16.10.1994 | 174 | ||
5 | Ирунду Мусаву-Кинг | защитник | 08.01.1992 | 186 | 83 | |
21 | Миро Мухайм | защитник | 24.03.1998 | |||
3 | Карим Хаги | защитник | 20.01.1984 | 190 | 83 | |
36 | Сильван Хефти | защитник | 25.10.1997 | |||
54 | Dennis Vanin | полузащитник | 20.07.1999 | |||
22 | Марко Калоджеро Араторе | полузащитник | 04.06.1991 | 177 | 67 | |
10 | Транкильо Барнетта | полузащитник | 22.05.1985 | 176 | 62 | |
20 | Ноа Блазуччи | полузащитник | 19.06.1999 | |||
7 | Стьепан Кукурузович | полузащитник | 07.06.1989 | 180 | 76 | |
8 | Рунар Маур Сигурьоунссон Сигудлаугарсон | полузащитник | 18.06.1990 | 179 | 78 | |
11 | Яннис Тафер | полузащитник | 11.02.1991 | 180 | 67 | |
28 | Нзузи Токо Бундебеле | полузащитник | 20.11.1990 | 171 | 66 | |
26 | Петер Чернегг | полузащитник | 23.07.1992 | 181 | 76 | |
55 | Тим Штаубли | полузащитник | 16.04.2000 | 179 | ||
23 | Даниэль Алексич | нападающий | 30.04.1991 | 181 | 65 | |
25 | Нассим Бен-Халифа | нападающий | 13.01.1992 | 183 | 78 | |
9 | Роман Бюсс | нападающий | 21.09.1992 | 182 | 76 | |
13 | Седрик Иттен | нападающий | 27.12.1996 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Мартин Ив Анга Лётшер | защитник | 22.01.1994 | 188 | 77 | |
21 | Кофи Шульц | защитник | 21.07.1989 | 188 | ||
29 | Алессандро Кройхи | полузащитник | 03.06.1998 | 175 | 71 | |
8 | Гельбрим Таипи | полузащитник | 13.12.1992 | 175 | 68 | |
27 | Албиан Африм Аети | нападающий | 26.02.1997 | 183 | 77 | |
34 | Борис Бабич | нападающий | 10.11.1997 | 180 | 82 |