Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
Deegan Booton | 1 | ||||||||||||
Anderson Cayola | 8 | 420 | 5 | 3 | 3 | 8 | 1 (1) | ||||||
James Andreas Demetriou | 11 | 380 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | |||||
Matthew Hall | 22 | 1980 | 22 | 10 | 17 | 1 | |||||||
Sam Henry | 2 | 15 | 2 | 2 | |||||||||
Gethin Thomas | 8 | ||||||||||||
Yves Zama | 6 | 246 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
Дамьен Аллен | 15 | 1250 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
Джоэл Бембо-Лета | 10 | 701 | 7 | 1 | 3 | 1 | |||||||
Джордж Гарри | 23 | 989 | 9 | 4 | 14 | 7 | 3 | ||||||
Дэнни Госсет | 23 | 1994 | 23 | 2 | 2 | 3 | |||||||
Алекс Дарлингтон | 9 | 647 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
Сэм Джонс | 2 | 39 | 2 | 19 | |||||||||
Том Кеннеди | 30 | 2656 | 30 | 2 | 1 | 6 | |||||||
Пол Коннолли | 7 | 424 | 6 | 2 | 1 | 5 | |||||||
Энтони Майли | 28 | 2378 | 28 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||
Дэниэл Нардиелло | 4 | 159 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Кай Оуэнс | 1 | 3 | 1 | 12 | |||||||||
Дин Риттенберг | 32 | 2530 | 29 | 13 | 3 | 11 | |||||||
Коннор Робертс | 10 | 900 | 10 | 22 | 15 | ||||||||
Гари Тейлор-Флетчер | 22 | 1802 | 20 | 7 | 2 | 2 | 8 | 3 | |||||
Лоуренс Уилсон | 28 | 2488 | 28 | 3 | 1 | 6 | 1 | ||||||
Гуто Уильямс | 9 | 544 | 5 | 1 | 4 | 17 | 2 | ||||||
Люк Уолл | 32 | 2607 | 29 | 5 | 3 | 5 | 2 | ||||||
Даниэл Холмс | 30 | 2612 | 30 | 3 | 1 | 3 | |||||||
Стивен Хьюит | 29 | 2424 | 27 | 1 | 2 | 8 (1) | 5 | ||||||
Брейден Шоу | 22 | 1351 | 14 | 8 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||
Сайон Эдвардс | 7 | 120 | 1 | 1 | 6 | 4 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки