Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
32 | Iván Zamora Esquivel | 3 | 63 | 3 | 8 | 1 | |||||||
31 | Мартин Абундис | 7 | 208 | 1 | 1 | 6 | 14 | ||||||
7 | Габриэль Ауче | 14 | 749 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||
24 | Пабло Баррьентос | 35 | 2523 | 27 | 6 | 8 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 | ||
13 | Альдо Бенитес | 3 | 264 | 3 | 1 | 12 | |||||||
26 | Кристиан Борха | 19 | 1710 | 19 | 1 | 1 | 2 | ||||||
9 | Эрнесто Вега | 17 | 758 | 7 | 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
2 | Эфрайн Веларде | 18 | 1620 | 18 | 3 | ||||||||
22 | Луис Гарсия | 25 | 2213 | 24 | 1 | 16 | 32 | 3 | |||||
3 | Сантьяго Гарсия | 35 | 3086 | 34 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||||
27 | Родриго Гомес | 13 | 729 | 11 | 11 | 2 | 4 | 2 | |||||
17 | Матеус Гонсалвес | 5 | 107 | 5 | 8 | 1 | 1 | ||||||
5 | Освальдо Гонсалес | 36 | 3160 | 36 | 1 | 2 | 7 | 2 | |||||
35 | Хуан Дельгадильо | 24 | 777 | 6 | 3 | 18 | 15 | ||||||
33 | Карлос Кальво | 3 | 102 | 1 | 2 | 13 | |||||||
25 | Алексис Канело | 36 | 2157 | 22 | 11 | 14 | 8 | 5 | |||||
23 | Луис Киньонес | 22 | 1566 | 19 | 13 | 3 | 6 | 9 | 1 | ||||
90 | Рикардо Крус | 2 | |||||||||||
18 | Родриго Лопес | 9 | 597 | 9 | 8 | 3 | 1 | ||||||
17 | Леонель Лопес | 17 | 1048 | 16 | 15 | 1 | 3 | 3 | |||||
8 | Хесус Мендес | 14 | 897 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||
84 | Адриан Мора | 2 | |||||||||||
12 | Рамон Паскель | 5 | |||||||||||
4 | Максимилиано Перг | 18 | 1201 | 14 | 3 | 4 | 15 | 1 | 2 | ||||
10 | Анхель Рейна | 14 | 486 | 3 | 2 | 11 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||
15 | Антонио Риос | 40 | 3556 | 40 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||
6 | Оскар Рохас | 2 | |||||||||||
93 | Бриан Рубио | 1 | |||||||||||
29 | Родриго Салинас | 42 | 3773 | 42 | 1 | 3 | 10 | ||||||
14 | Рубенс Самбуэса | 38 | 3086 | 34 | 6 | 4 | 4 | 12 | |||||
28 | Хорхе Сартиагин | 5 | 212 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||||
16 | Мигель Сентено | 19 | |||||||||||
1 | Альфредо Талавера | 18 | 1567 | 18 | 1 | 1 | 15 | 1 | |||||
21 | Энрике Триверио | 2 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
20 | Фернандо Урибе | 37 | 2568 | 30 | 14 | 7 | 19 | 8 | 1 | ||||
11 | Карлос Эскивель | 13 | 629 | 7 | 4 | 6 | 6 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки