Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
Auez Baltabek | 2 | ||||||||||||
Adilet Bolatov | 1 | 19 | 1 | 16 | |||||||||
Alibek Sakenov | 2 | 35 | 2 | 27 | |||||||||
Kenesbay Shubaev | 8 | ||||||||||||
Shyngys Sparbekuly | 1 | ||||||||||||
Иван Антипов | 30 | 1916 | 24 | 23 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||
Сергей Басов | 32 | 2880 | 32 | 1 | 8 | ||||||||
Евгений Боровик | 22 | 1936 | 22 | 1 | 6 | 31 | 2 | ||||||
Александр Воловик | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Денис Главина | 13 | 898 | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||
Азат Ерсалимов | 32 | 2813 | 32 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Артур Карашаускас | 14 | 667 | 6 | 5 | 8 | 1 | 2 | ||||||
Сергей Кейлер | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
Идрисса Куйяте | 3 | 18 | 3 | ||||||||||
Малик Мане | 27 | 1793 | 19 | 9 | 8 | 9 | 2 | ||||||
Еркебулан Нургалиев | 28 | 1359 | 15 | 13 | 13 | 2 | 3 (1) | 3 | 1 | ||||
Бауыржан Омаров | 9 | 414 | 2 | 7 | 22 | 1 | |||||||
Едиге Оралбай | 4 | 87 | 1 | 1 | 3 | 16 | |||||||
Владимир Покатилов | 13 | 129 | 1 | 12 | 20 | ||||||||
Юрий Путраш | 3 | 189 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
Мирам Сапанов | 32 | 2834 | 31 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
Еркин Тапалов | 32 | 2683 | 31 | 5 | 1 | 7 | |||||||
Андрей Ткачук | 31 | 2652 | 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Сергей Ткачук | 12 | 1034 | 11 | 1 | 20 | 17 | |||||||
Александр Удалов | 11 | ||||||||||||
Руслан Хаиров | 21 | 1513 | 17 | 2 | 4 | 9 | 1 | ||||||
Игорь Худобяк | 29 | 2016 | 22 | 6 | 7 | 1 | 4 | ||||||
Амбросий Чачуа | 11 | 990 | 11 | 4 | |||||||||
Берик Шайхов | 33 | 2716 | 31 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||
Адеринсола Эсеола | 13 | 1003 | 11 | 6 | 2 | 8 | 4 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки