Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
77 | Луис Алберто | 1 | 18 | 1 | 2 | ||||||||
19 | Гонсалу Дуарте Амарал Соза | 1 | 69 | 1 | 1 | 3 | |||||||
20 | Луиш Барри | 33 | 1894 | 19 | 9 | 14 | 3 | 7 | 8 | 1 | |||
3 | Бура | 32 | 2855 | 32 | 1 | 6 | 7 | ||||||
17 | Лукас Силва дос Сантос | 17 | 1424 | 16 | 3 | 1 | 14 | 1 | 2 | ||||
1 | Жонаш | 4 | 360 | 4 | 33 | 3 | |||||||
30 | Зе Пауло | 33 | 2165 | 21 | 4 | 12 | 2 | 4 (1) | 4 | ||||
13 | Капела | 34 | 2931 | 33 | 4 | 1 | 11 | 1 | |||||
5 | Кику | 23 | 1905 | 22 | 2 | 1 | 10 | 5 | |||||
89 | Жозе Кошта | 1 | |||||||||||
91 | Сандро Лима | 37 | 2818 | 31 | 12 | 6 | 11 (2) | 6 | |||||
23 | Бруну Лоурейру | 14 | 499 | 6 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | ||||
7 | Жоау Мариу | 23 | 1072 | 14 | 13 | 9 | 7 | 5 | |||||
10 | Руй Мигел | 14 | 546 | 7 | 7 | 7 | 10 | 1 | 3 | ||||
6 | Бруну Мигел | 14 | 1120 | 13 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | ||||
22 | Элизиу Мигель Оливейра Пайс | 1 | |||||||||||
15 | Кваме Нсор | 20 | 1418 | 16 | 5 | 4 | 8 | 4 | |||||
8 | Пана | 21 | 1163 | 12 | 4 | 9 | 9 | 2 | |||||
80 | Петерсон Пеканья | 34 | 3060 | 34 | 4 | 37 | 4 | ||||||
2 | Жоэл Перейра | 28 | 2329 | 27 | 7 | 1 | 8 | 4 | |||||
33 | Жоау Пика | 13 | 1153 | 13 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
4 | Фабиу Сантуш | 24 | 1669 | 19 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
70 | Тарсисиу | 15 | 657 | 6 | 3 | 9 | 5 | 2 | |||||
14 | Томе | 9 | 799 | 9 | 1 | 2 | 2 | ||||||
16 | Фернанду Феррейра | 32 | 2428 | 30 | 12 | 2 | 2 | 3 | 12 | ||||
29 | Мозес Фири | 1 | 20 | 1 | 2 | ||||||||
44 | Автандил Эбралидзе | 30 | 2292 | 23 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 | ||||
11 | Эривалдо | 11 | 425 | 4 | 4 | 7 | 5 | ||||||
12 | Юри | 12 | 488 | 6 | 6 | 6 | 3 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки