Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 30 | 15 | 15 | |||
Победы | 10 | 33% | 5 | 33% | 5 | 33% |
Ничьи | 9 | 30% | 5 | 33% | 4 | 27% |
Поражения | 11 | 37% | 5 | 33% | 6 | 40% |
Набранные очки | 39 | 43% | 20 | 44% | 19 | 42% |
Забитые мячи | 37 | 1.23 | 17 | 1.13 | 20 | 1.33 |
Пропущенные мячи | 32 | 1.07 | 13 | 0.87 | 19 | 1.27 |
Разность мячей | 5 | 0.17 | 4 | 0.27 | 1 | 0.07 |
Желтые карточки | 52 | 1.73 | 25 | 1.67 | 27 | 1.8 |
Вторые желтые карточки | 3 | 0.1 | 2 | 0.13 | 1 | 0.07 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 3 / 1 | 33% | 2 / 1 | 50% | 1 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 5 / 3 | 60% | 2 / 2 | 100% | 3 / 1 | 33% |
Зрители | 209523 | 6984 | 76750 | 5117 | 132773 | 8852 |
Удары по воротам | 266 | 8.87 | 138 | 9.2 | 128 | 8.53 |
Удары по воротам (соперник) | 276 | 9.2 | 123 | 8.2 | 153 | 10.2 |
Удары в створ | 128 | 4.27 | 66 | 4.4 | 62 | 4.13 |
Удары в створ (соперник) | 116 | 3.87 | 54 | 3.6 | 62 | 4.13 |
Точность ударов | 48.1% | 47.8% | 48.4% | |||
Точность ударов (соперник) | 42% | 43.9% | 40.5% | |||
Реализация ударов | 13.9% | 12.3% | 15.6% | |||
Реализация ударов (соперник) | 11.6% | 10.6% | 12.4% | |||
Угловые | 152 | 5.07 | 83 | 5.53 | 69 | 4.6 |
Угловые (соперник) | 118 | 3.93 | 42 | 2.8 | 76 | 5.07 |
Оффсайды | 53 | 1.77 | 30 | 2 | 23 | 1.53 |
Оффсайды (соперник) | 30 | 1 | 17 | 1.13 | 13 | 0.87 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
5
|
1 |
5
|
6
|
2 |
1
|
3 |
1
|
|
4 |
3
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
5
|
1-15 |
2
|
3
|
16-30 |
5
|
3
|
31-45 |
5
|
45+ |
2
|
|
12
|
46-60 |
7
|
2
|
61-75 |
7
|
4
|
76-90 |
6
|
3
|
90+ |
3
|