Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
3 | Эрик Бейи | 4 | 147 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
17 | Дейли Блинд | 4 | 198 | 4 | 4 | ||||||||||
25 | Луис Антонио Валенсия | 3 | 158 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
36 | Маттео Дармиан | 4 | 211 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | Давид де Хеа | 2 | 122 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
4 | Фил Джонс | 4 | 151 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
16 | Майкл Кэррик | 4 | 182 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
14 | Джесси Лингард | 2 | 92 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
2 | Виктор Линделёф | 4 | 211 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
9 | Ромелу Лукаку | 4 | 194 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
39 | Скотт Мактоминей | 2 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
11 | Антони Марсьяль | 4 | 136 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||
8 | Хуан Мата | 4 | 175 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
31 | Неманья Матич | 1 | 46 | 1 | 1 | ||||||||||
35 | Деметри Митчелл | 3 | 80 | 3 | |||||||||||
22 | Генрих Мхитарян | 4 | 161 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||
40 | Жоэл Перейра | 4 | 133 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
15 | Андреас Перейра | 4 | 178 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
6 | Поль Погба | 4 | 197 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
19 | Маркус Рашфорд | 4 | 166 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
20 | Серхио Ромеро | 2 | 105 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
12 | Крис Смоллинг | 4 | 211 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
38 | Аксель Туанзебе | 4 | 101 | 4 | |||||||||||
27 | Маруан Феллайни | 4 | 201 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
24 | Тимоти Фосу-Менса | 3 | 129 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
21 | Андер Эррера | 4 | 178 | 1 | 1 | 3 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки