Группа A
Команда
Группа A
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Португалия 1 : 1 9 : 0 5 : 1 3 2 1 0 15-2 7 77.8
2 Колумбия 1 : 1 4 : 3 3 : 3 3 1 2 0 8-7 5 55.6
3 Панама 0 : 9 3 : 4 3 : 1 3 1 0 2 6-14 3 33.3
4 Узбекистан 1 : 5 3 : 3 1 : 3 3 0 1 2 5-11 1 11.1
Группа B
Команда
Группа B
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Россия 6 : 4 6 : 1 7 : 1 3 3 0 0 19-6 9 100.0
2 Таиланд 4 : 6 2 : 1 8 : 5 3 2 0 1 14-12 6 66.7
3 Египет 1 : 6 1 : 2 7 : 1 3 1 0 2 9-9 3 33.3
4 Куба 1 : 7 5 : 8 1 : 7 3 0 0 3 7-22 0 0.0
Группа C
Команда
Группа C
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Италия 4 : 2 2 : 0 5 : 1 3 3 0 0 11-3 9 100.0
2 Парагвай 2 : 4 7 : 1 8 : 4 3 2 0 1 17-9 6 66.7
3 Вьетнам 0 : 2 1 : 7 4 : 2 3 1 0 2 5-11 3 33.3
4 Гватемала 1 : 5 4 : 8 2 : 4 3 0 0 3 7-17 0 0.0
Группа D
Команда
Группа D
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Бразилия 3 : 1 11 : 1 15 : 3 3 3 0 0 29-5 9 100.0
2 Украина 1 : 3 3 : 1 4 : 2 3 2 0 1 8-6 6 66.7
3 Австралия 1 : 11 1 : 3 3 : 2 3 1 0 2 5-16 3 33.3
4 Мозамбик 3 : 15 2 : 4 2 : 3 3 0 0 3 7-22 0 0.0
Группа E
Команда
Группа E
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Аргентина 1 : 0 2 : 2 7 : 3 3 2 1 0 10-5 7 77.8
2 Казахстан 0 : 1 3 : 1 10 : 0 3 2 0 1 13-2 6 66.7
3 Коста-Рика 2 : 2 1 : 3 4 : 2 3 1 1 1 7-7 4 44.4
4 Соломоновы острова 3 : 7 0 : 10 2 : 4 3 0 0 3 5-21 0 0.0
Группа F
Команда
Группа F
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Испания 4 : 2 5 : 1 4 : 3 3 3 0 0 13-6 9 100.0
2 Азербайджан 2 : 4 3 : 3 5 : 0 3 1 1 1 10-7 4 44.4
3 Иран 1 : 5 3 : 3 5 : 3 3 1 1 1 9-11 4 44.4
4 Марокко 3 : 4 0 : 5 3 : 5 3 0 0 3 6-14 0 0.0
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Матч за 3-е место
Финал