Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 4 | 4 | 0 | |||
Победы | 3 | 75% | 3 | 75% | 0% | |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
Поражения | 1 | 25% | 1 | 25% | 0% | |
Набранные очки | 9 | 75% | 9 | 75% | 0% | |
Забитые мячи | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
Пропущенные мячи | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
Разность мячей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Желтые карточки | 10 | 2.5 | 10 | 2.5 | 0 | |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Зрители | 2700 | 900 | 2700 | 900 | ||
Атаки | 172 | 43 | 172 | 43 | 0 | |
Атаки (соперник) | 203 | 50.75 | 203 | 50.75 | 0 | |
Опасные атаки | 84 | 21 | 84 | 21 | 0 | |
Опасные атаки (соперник) | 125 | 31.25 | 125 | 31.25 | 0 | |
Удары по воротам | 22 | 5.5 | 22 | 5.5 | 0 | |
Удары по воротам (соперник) | 24 | 6 | 24 | 6 | 0 | |
Удары в створ | 11 | 2.75 | 11 | 2.75 | 0 | |
Удары в створ (соперник) | 10 | 2.5 | 10 | 2.5 | 0 | |
Точность ударов | 50% | 50% | 0% | |||
Точность ударов (соперник) | 41.7% | 41.7% | 0% | |||
Реализация ударов | 18.2% | 18.2% | 0% | |||
Реализация ударов (соперник) | 16.7% | 16.7% | 0% | |||
Штанги/перекладины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Штанги/перекладины (соперник) | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0 | |
Угловые | 10 | 2.5 | 10 | 2.5 | 0 | |
Угловые (соперник) | 19 | 4.75 | 19 | 4.75 | 0 | |
Оффсайды | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0 | |
Оффсайды (соперник) | 7 | 1.75 | 7 | 1.75 | 0 | |
Фолы | 55 | 13.75 | 55 | 13.75 | 0 | |
Фолы (соперник) | 51 | 12.75 | 51 | 12.75 | 0 | |
% владения мячом | 41% | 41% | 0% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1 |
3
|
|
2 | ||
1
|
3 |
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
1-15 |
1
|
|
16-30 |
1
|
|
31-45 |
1
|
|
45+ | ||
1
|
46-60 |
1
|
61-75 | ||
76-90 | ||
90+ |