Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
3 | Денис Вавро | 23 | 2057 | 23 | 1 | 2 | 4 (2) | 5 | |||||
15 | Кристиан Валло | 12 | 195 | 1 | 11 | 3 | |||||||
1 | Милош Волешак | 27 | 2430 | 27 | 2 | 23 | |||||||
16 | Давид Ганцко | 3 | 152 | 1 | 2 | 11 | |||||||
19 | Роланд Геребенитс | 1 | |||||||||||
13 | Филип Глоговски | 30 | 2544 | 30 | 16 | 20 (1) | 3 | ||||||
14 | Якуб Голубек | 17 | 1349 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
2 | Томаш Гучко | 3 | |||||||||||
9 | Иван Диас | 30 | 2556 | 30 | 11 | 1 | 2 | ||||||
66 | Мирослав Качер | 27 | 1785 | 19 | 4 | 8 | 2 | 5 | 5 | ||||
25 | Филип Каша | 13 | 952 | 11 | 1 | 2 | 14 | 3 | 2 | ||||
23 | Михал Клец | 5 | 124 | 1 | 4 | 7 | |||||||
7 | Евгений Кочук | 8 | 240 | 2 | 6 | 3 | 1 | ||||||
24 | Мартин Кралик | 26 | 2230 | 25 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||
21 | Боян Летич | 6 | 504 | 5 | 1 | 10 | |||||||
33 | Мартин Лешко | 11 | |||||||||||
45 | Эрнест Мабука | 27 | 2430 | 27 | 1 | 7 | |||||||
28 | Кристофер-Массамба Мандиангу | 3 | 28 | 3 | 6 | ||||||||
30 | Алеш Мандоус | 3 | 270 | 3 | 17 | 2 | |||||||
22 | Ян Минарик | 2 | |||||||||||
34 | Юсуф Отубанджо | 17 | 1158 | 14 | 8 | 3 | 8 | 3 | |||||
7 | Якуб Паур | 3 | 147 | 1 | 2 | 1 | |||||||
12 | Виктор Печовски | 10 | 741 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
4 | Момоду Сисей | 4 | 99 | 4 | 1 | ||||||||
17 | Хоан Харамильо | 2 | 154 | 2 | 1 | 8 | |||||||
18 | Нермин Хаскич | 8 | 416 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | |||||
90 | Рамиль Шейдаев | 12 | 651 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||||
20 | Михал Шкварка | 29 | 2508 | 29 | 12 | 13 | 2 | ||||||
10 | Николас Шпалек | 29 | 2313 | 27 | 11 | 2 | 9 | 5 | |||||
29 | Элигиюс Янкаускас | 1 | 9 | 1 | 8 | ||||||||
8 | Лукаш Яношик | 13 | 294 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки