Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
66 | Трент Александер-Арнольд | 4 | 178 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
9 | Кристиан Бентеке | 1 | |||||||||||||
25 | Кэмерон Браннаган | 3 | 110 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
5 | Жоржиньо Вейналдум | 2 | 86 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
58 | Бенджамин Вудбёрн | 3 | 134 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
24 | Тони Гомеш | 1 | 44 | 1 | |||||||||||
16 | Марко Груич | 2 | 86 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
23 | Эмре Джан | 2 | 92 | 2 | 2 | ||||||||||
80 | Шамал Джордж | 1 | 23 | 1 | 2 | ||||||||||
26 | Тьягу Илори | 1 | 44 | 1 | |||||||||||
28 | Дэнни Ингс | 4 | 182 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
1 | Лорис Кариус | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
81 | Кивин Келлехер | 1 | |||||||||||||
40 | Райан Кент | 2 | 88 | 2 | |||||||||||
17 | Рагнар Клаван | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | Натаниэл Клайн | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
10 | Филиппе Коутиньо | 3 | 136 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
20 | Адам Лаллана | 2 | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
21 | Лукас Лейва | 2 | 111 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6 | Деян Ловрен | 3 | 182 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
40 | Джозеф Магуайр | 1 | |||||||||||||
19 | Садио Мане | 3 | 138 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
13 | Александер Маннингер | 2 | 136 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
50 | Лазар Маркович | 3 | 132 | 3 | 1 | ||||||||||
32 | Жоэль Матип | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
7 | Джеймс Милнер | 1 | 46 | 1 | 1 | ||||||||||
22 | Симон Миньоле | 1 | 44 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
18 | Альберто Морено | 3 | 187 | 2 | 2 | 1 | 1 (1) | 1 | |||||||
54 | Олувасейи Ожо | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
27 | Дивок Ориги | 1 | 74 | 1 | 1 | ||||||||||
56 | Коннор Рэндалл | 4 | 188 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
15 | Дэниел Старридж | 1 | 46 | 1 | 1 | ||||||||||
35 | Кевин Стюарт | 4 | 224 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
47 | Андре Уисдом | 4 | 222 | 1 | 3 | ||||||||||
11 | Роберто Фирмино | 4 | 154 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
38 | Джон Флэнаган | 1 | 46 | 1 | 1 | ||||||||||
33 | Самуэл Харт | 1 | 29 | 1 | |||||||||||
14 | Джордан Хендерсон | 2 | 118 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
53 | Овимумо Эжариа | 2 | 92 | 2 | 2 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки