Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 1 0 1
Победы 0 0% 0% 0 0%
Ничьи 0 0% 0% 0 0%
Поражения 1 100% 0% 1 100%
Набранные очки 0 0% 0% 0 0%
Забитые мячи 0 0 0 0 0
Пропущенные мячи 2 2 0 2 2
Разность мячей -2 -2 0 -2 -2
Желтые карточки 0 0 0 0 0
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 0 0 0
Атаки 47 47 0 47 47
Атаки (соперник) 75 75 0 75 75
Опасные атаки 18 18 0 18 18
Опасные атаки (соперник) 42 42 0 42 42
Удары по воротам 3 3 0 3 3
Удары по воротам (соперник) 8 8 0 8 8
Удары в створ 0 0 0 0 0
Удары в створ (соперник) 5 5 0 5 5
Точность ударов 0% 0% 0%
Точность ударов (соперник) 62.5% 0% 62.5%
Реализация ударов 0% 0% 0%
Реализация ударов (соперник) 25% 0% 25%
Угловые 1 1 0 1 1
Угловые (соперник) 5 5 0 5 5
Оффсайды 4 4 0 4 4
Оффсайды (соперник) 6 6 0 6 6
Фолы 22 22 0 22 22
Фолы (соперник) 22 22 0 22 22
% владения мячом 33% 0% 33%
Разность мячей
Поражения Разность Победы
1
 1
2