Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
7 | Александер Баннинк | 2 | 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | Тейс Бума | 1 | |||||||||||||
4 | Тед ван де Паверт | 3 | 208 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
9 | Винсент Вермеей | 3 | 226 | 3 | 1 | ||||||||||
41 | Эрик Верстапен | 4 | |||||||||||||
23 | Кристофер Вида | 3 | 125 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
19 | Натаниэль Вилл | 4 | 360 | 4 | 2 | ||||||||||
42 | Марк Димерс | 4 | 360 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
15 | Эндрю Драйвер | 2 | 117 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
6 | Лион Каак | 3 | |||||||||||||
17 | Натан Кабаселе | 3 | 94 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
10 | Дин Колхоф | 1 | 72 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
43 | Пётр Пажишек | 3 | 164 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
13 | Кас Петерс | 3 | 152 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
3 | Робин Проппер | 4 | 360 | 4 | 1 | ||||||||||
14 | Бриан Сметс | 4 | 360 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
12 | Барт Стралман | 2 | 150 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
8 | Карим Тарфи | 3 | 270 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5 | Йерун Тесселаар | 2 | 108 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
25 | Толгахан Чичек | 3 | 252 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
20 | Юссеф Эль-Джебли | 2 | 78 | 2 | 2 | ||||||||||
1 | Хидде Юрьюс | 4 | 360 | 4 | 6 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки