Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 30 | 15 | 15 | |||
Победы | 9 | 30% | 4 | 27% | 5 | 33% |
Ничьи | 5 | 17% | 4 | 27% | 1 | 7% |
Поражения | 16 | 53% | 7 | 47% | 9 | 60% |
Набранные очки | 32 | 36% | 16 | 36% | 16 | 36% |
Забитые мячи | 34 | 1.13 | 13 | 0.87 | 21 | 1.4 |
Пропущенные мячи | 52 | 1.73 | 18 | 1.2 | 34 | 2.27 |
Разность мячей | -18 | -0.6 | -5 | -0.33 | -13 | -0.87 |
Желтые карточки | 34 | 1.13 | 23 | 1.53 | 11 | 0.73 |
Вторые желтые карточки | 2 | 0.07 | 0 | 0 | 2 | 0.13 |
Красные карточки | 1 | 0.03 | 1 | 0.07 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% |
Зрители | 201931 | 6731 | 75735 | 5049 | 126196 | 8413 |
Удары по воротам | 302 | 10.07 | 157 | 10.47 | 145 | 9.67 |
Удары по воротам (соперник) | 362 | 12.07 | 156 | 10.4 | 206 | 13.73 |
Удары в створ | 143 | 4.77 | 75 | 5 | 68 | 4.53 |
Удары в створ (соперник) | 165 | 5.5 | 67 | 4.47 | 98 | 6.53 |
Точность ударов | 47.4% | 47.8% | 46.9% | |||
Точность ударов (соперник) | 45.6% | 42.9% | 47.6% | |||
Реализация ударов | 11.3% | 8.3% | 14.5% | |||
Реализация ударов (соперник) | 14.4% | 11.5% | 16.5% | |||
Угловые | 143 | 4.77 | 73 | 4.87 | 70 | 4.67 |
Угловые (соперник) | 145 | 4.83 | 52 | 3.47 | 93 | 6.2 |
Оффсайды | 48 | 1.6 | 21 | 1.4 | 27 | 1.8 |
Оффсайды (соперник) | 30 | 1 | 12 | 0.8 | 18 | 1.2 |
Фолы | 250 | 8.33 | 126 | 8.4 | 124 | 8.27 |
Фолы (соперник) | 230 | 7.67 | 102 | 6.8 | 128 | 8.53 |
% владения мячом | 45% | 44% | 45% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
6
|
1 |
6
|
6
|
2 |
2
|
3
|
3 |
1
|
1
|
4 |
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
9
|
1-15 |
3
|
5
|
16-30 |
6
|
7
|
31-45 |
5
|
1
|
45+ | |
9
|
46-60 |
5
|
8
|
61-75 |
6
|
11
|
76-90 |
8
|
2
|
90+ |
1
|