Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 38 | 19 | 19 | |||
Победы | 21 | 55% | 14 | 74% | 7 | 37% |
Ничьи | 6 | 16% | 2 | 11% | 4 | 21% |
Поражения | 11 | 29% | 3 | 16% | 8 | 42% |
Набранные очки | 69 | 61% | 44 | 77% | 25 | 44% |
Забитые мячи | 65 | 1.71 | 37 | 1.95 | 28 | 1.47 |
Пропущенные мячи | 45 | 1.18 | 18 | 0.95 | 27 | 1.42 |
Разность мячей | 20 | 0.53 | 19 | 1 | 1 | 0.05 |
Желтые карточки | 68 | 1.79 | 29 | 1.53 | 39 | 2.05 |
Вторые желтые карточки | 2 | 0.05 | 2 | 0.11 | 0 | 0 |
Красные карточки | 1 | 0.03 | 1 | 0.05 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 11 / 7 | 64% | 7 / 3 | 43% | 4 / 4 | 100% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 3 / 2 | 67% | 3 / 2 | 67% | 0 / 0 | 0% |
Зрители | 781048 | 20554 | 384610 | 20243 | 396438 | 20865 |
Удары по воротам | 316 | 8.32 | 177 | 9.32 | 139 | 7.32 |
Удары по воротам (соперник) | 276 | 7.26 | 123 | 6.47 | 153 | 8.05 |
Удары в створ | 179 | 4.71 | 105 | 5.53 | 74 | 3.89 |
Удары в створ (соперник) | 136 | 3.58 | 59 | 3.11 | 77 | 4.05 |
Точность ударов | 56.6% | 59.3% | 53.2% | |||
Точность ударов (соперник) | 49.3% | 48% | 50.3% | |||
Реализация ударов | 20.6% | 20.9% | 20.1% | |||
Реализация ударов (соперник) | 16.3% | 14.6% | 17.6% | |||
Угловые | 183 | 4.82 | 98 | 5.16 | 85 | 4.47 |
Угловые (соперник) | 137 | 3.61 | 48 | 2.53 | 89 | 4.68 |
Оффсайды | 72 | 1.89 | 36 | 1.89 | 36 | 1.89 |
Оффсайды (соперник) | 50 | 1.32 | 28 | 1.47 | 22 | 1.16 |
Фолы | 348 | 9.16 | 156 | 8.21 | 192 | 10.11 |
Фолы (соперник) | 372 | 9.79 | 187 | 9.84 | 185 | 9.74 |
% владения мячом | 42% | 44% | 40% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
7
|
1 |
10
|
3
|
2 |
7
|
1
|
3 |
4
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
8
|
1-15 |
12
|
5
|
16-30 |
11
|
5
|
31-45 |
10
|
45+ |
1
|
|
8
|
46-60 |
10
|
10
|
61-75 |
11
|
6
|
76-90 |
5
|
3
|
90+ |
5
|