Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
27 | Роберт Джеймс Аллен | 14 | 1054 | 13 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | ||||
22 | Пабло Альварес | 8 | 244 | 3 | 2 | 5 | 9 | ||||||
69 | Анхелиньо | 14 | 991 | 10 | 1 | 4 | 1 | ||||||
20 | Мехди Баллуши | 19 | 1259 | 16 | 13 | 3 | 9 | 3 | 5 | ||||
16 | Коннор Брандт | 1 | 9 | 1 | 1 | ||||||||
5 | Джеб Бровски | 15 | 1132 | 12 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||||
26 | Хуан Себастьян Веласкес | 12 | 447 | 5 | 5 | 7 | 7 | ||||||
7 | Давид Вилья | 30 | 2516 | 29 | 4 | 1 | 18 (7) | 4 | |||||
17 | Крис Винджерт | 27 | 2169 | 26 | 5 | 1 | 3 | 7 | |||||
11 | Нед Грабавой | 26 | 1884 | 22 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
23 | Мэттью Данн | 1 | 52 | 1 | 2 | ||||||||
4 | Эндрю Джейкобсон | 33 | 2837 | 33 | 4 | 1 | 5 | 1 | |||||
10 | Миккел Дискеруд | 27 | 2074 | 23 | 8 | 4 | 3 | 3 | |||||
51 | Андони Ираола | 9 | 759 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||||
25 | Эрик Йохансен | 9 | |||||||||||
30 | Хавьер Калье | 12 | 542 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||
8 | Фрэнк Лэмпард | 10 | 733 | 9 | 5 | 1 | 3 | ||||||
15 | Томми Макнамара | 19 | 1324 | 15 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | ||||
14 | Патрик Маллинз | 24 | 1036 | 11 | 8 | 13 | 10 | 6 (1) | 2 | ||||
23 | Джефферсон Мена | 7 | 596 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||||
2 | Андрес Мендоса | 2 | |||||||||||
18 | Райан Мира | 1 | 90 | 1 | 23 | 1 | |||||||
32 | Адам Немец | 9 | 594 | 8 | 7 | 1 | 6 | ||||||
21 | Андреа Пирло | 13 | 1074 | 12 | 2 | 1 | 3 | ||||||
88 | Квадво Поку | 27 | 978 | 6 | 4 | 21 | 7 | 4 | 4 | ||||
12 | Джош Саундерс | 33 | 2970 | 33 | 57 | 4 | |||||||
99 | Тони Тейлор | 2 | 66 | 1 | 1 | 1 | |||||||
13 | Джош Уильямс | 5 | 430 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||
3 | Кваме Уотсон-Сайрайби | 11 | 686 | 7 | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | |||
24 | Шей Фейси | 23 | 1819 | 20 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | ||||
1 | Акира Фицджералд | 3 | |||||||||||
19 | Кири Шелтон | 17 | 823 | 7 | 2 | 10 | 2 | 1 | |||||
21 | Джейсон Эрнандес | 26 | 2296 | 26 | 2 | 1 | 8 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки