Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
16 | Joshua Bolma | 1 | |||||||||||||
29 | Noel Buck | 13 | 532 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||
5 | Tomas Chancalay | 12 | 929 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||
39 | Marcos Dias | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
36 | Earl Edwards Jr. | 1 | 90 | 1 | 28 | 1 | |||||||||
88 | Andrew Farrell | 14 | 547 | 6 | 4 | 8 | 17 | ||||||||
32 | Malcolm Fry | 2 | 29 | 2 | 2 | ||||||||||
73 | JD Gunn | 1 | |||||||||||||
98 | Jacob Jackson | 1 | |||||||||||||
28 | Mark-Anthony Kaye | 21 | 1395 | 15 | 8 | 6 | 7 | 1 | |||||||
25 | Peyton Miller | 10 | 685 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
21 | Nacho Gil | 17 | 611 | 6 | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
22 | Jack Panayotou | 6 | 261 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | |||||||
34 | Ryan Spaulding | 11 | 445 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | |||||||
43 | Santiago Suarez | 1 | |||||||||||||
3 | Хавьер Арреага | 23 | 1938 | 22 | 5 | 1 | 6 | ||||||||
15 | Брэндон Бай | 13 | 788 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
47 | Эсмир Байрактаревич | 29 | 1990 | 22 | 13 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | |||||
18 | Эммануэль Боатенг | 23 | 692 | 8 | 8 | 15 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||
11 | Дилан Борреро | 17 | 945 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||
9 | Джакомо Вриони | 31 | 2262 | 26 | 13 | 5 | 9 | 1 | 10 | 5 | 1 | ||||
17 | Бобби Вуд | 18 | 547 | 6 | 5 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | |||||
24 | Дехуан Джонс | 17 | 1414 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
31 | Альяж Ивачич | 25 | 2250 | 25 | 56 | 3 | |||||||||
4 | Генри Кесслер | 17 | 1386 | 15 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
41 | Лука Лангони | 11 | 708 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | |||||
12 | Ник Лима | 25 | 1820 | 20 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
26 | Томми Макнамара | 5 | 202 | 2 | 2 | 3 | 9 | ||||||||
6 | Джонатан Менса | 8 | 262 | 3 | 1 | 5 | 15 | ||||||||
27 | Тим Паркер | 7 | 397 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
8 | Мэтт Польстер | 31 | 2648 | 31 | 8 | 1 | 1 | 9 | |||||||
1 | Генрих Равас | 8 | 720 | 8 | 7 | 17 | |||||||||
2 | Дэвид Ромни | 27 | 2215 | 24 | 3 | 6 | 1 | ||||||||
23 | Уилл Сэндс | 5 | 434 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
14 | Иэн Харкс | 27 | 1624 | 17 | 10 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | |||||
10 | Карлес Хиль | 26 | 2283 | 26 | 5 | 7 (1) | 6 | 13 | 4 | ||||||
80 | Альхассан Юсуф | 7 | 447 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки