Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 18 9 9
Победы 9 50% 5 56% 4 44%
Ничьи 4 22% 3 33% 1 11%
Поражения 5 28% 1 11% 4 44%
Набранные очки 31 57% 18 67% 13 48%
Забитые мячи 28 1.56 16 1.78 12 1.33
Пропущенные мячи 23 1.28 8 0.89 15 1.67
Разность мячей 5 0.28 8 0.89 -3 -0.33
Желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 0 0 0 0
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 1
1
 3
2
3
 1
4