Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 22 | 11 | 11 | |||
Победы | 7 | 32% | 4 | 36% | 3 | 27% |
Ничьи | 2 | 9% | 0 | 0% | 2 | 18% |
Поражения | 13 | 59% | 7 | 64% | 6 | 55% |
Набранные очки | 23 | 35% | 12 | 36% | 11 | 33% |
Забитые мячи | 33 | 1.5 | 19 | 1.73 | 14 | 1.27 |
Пропущенные мячи | 52 | 2.36 | 33 | 3 | 19 | 1.73 |
Разность мячей | -19 | -0.86 | -14 | -1.27 | -5 | -0.45 |
Желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Зрители | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
4
|
1 |
1
|
2
|
2 |
1
|
2
|
3 |
1
|
1
|
4 |
3
|
2
|
5 |
1
|
1
|
6 | |
7 | ||
1
|
8 |