Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 30 15 15
Победы 0 0% 0 0% 0 0%
Ничьи 2 7% 2 13% 0 0%
Поражения 28 93% 13 87% 15 100%
Набранные очки 2 2% 2 4% 0 0%
Забитые мячи 30 1 18 1.2 12 0.8
Пропущенные мячи 119 3.97 57 3.8 62 4.13
Разность мячей -89 -2.97 -39 -2.6 -50 -3.33
Желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 0 0 0 0
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 7
1
 11
2
 2
3
 2
4
 1
5
 1
6
7
 1
8
 3
9