Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 30 15 15
Победы 20 67% 12 80% 8 53%
Ничьи 5 17% 3 20% 2 13%
Поражения 5 17% 0 0% 5 33%
Набранные очки 65 72% 39 87% 26 58%
Забитые мячи 95 3.17 55 3.67 40 2.67
Пропущенные мячи 29 0.97 10 0.67 19 1.27
Разность мячей 66 2.2 45 3 21 1.4
Желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 0 0 0 0
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 4
1
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12