Центр
Команда
Центр
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И И В Н П Мячи О О % очков
1
Финальная часть
Локомотив Лс 1 : 1 1 : 1 1 : 1 5 : 0 3 : 2 4 : 1 5 : 0 4 : 1 6 : 2 3 : 0 8 : 0 6 : 0 4 : 1 7 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 5 : 0 4 : 0 4 : 0 11 : 0 22 19 3 0 94-10 60 90.9
2 Атом 1 : 1 1 : 1 1 : 1 2 : 1 7 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 1 5 : 1 17 : 0 5 : 0 1 : 0 5 : 0 7 : 1 1 : 0 3 : 2 3 : 1 9 : 1 4 : 1 5 : 3 2 : 0 3 : 0 Т 22 18 4 0 85-15 58 87.9
3 Металлург-Оскол 1 : 1 0 : 5 1 : 1 1 : 2 3 : 0 1 : 1 0 : 1 4 : 2 9 : 0 5 : 1 3 : 1 4 : 0 5 : 2 1 : 0 2 : 1 2 : 1 2 : 0 10 : 0 3 : 1 7 : 2 3 : 0 3 : 0 Т 22 16 3 3 70-22 51 77.3
4 Академия футбола 2 : 3 1 : 4 0 : 7 0 : 1 0 : 3 1 : 1 0 : 0 4 : 0 6 : 0 4 : 1 2 : 1 3 : 0 7 : 3 3 : 0 2 : 0 0 : 0 0 : 0 6 : 2 0 : 1 2 : 0 2 : 1 3 : 0 22 12 4 6 48-28 40 60.6
5 Елец 0 : 5 1 : 4 0 : 1 1 : 1 1 : 0 2 : 4 0 : 0 0 : 4 4 : 2 5 : 1 1 : 1 2 : 1 3 : 1 1 : 3 3 : 2 2 : 1 1 : 0 5 : 0 3 : 0 3 : 2 2 : 2 3 : 0 Т 22 12 4 6 43-35 40 60.6
6 Майский 2 : 6 0 : 3 1 : 5 0 : 17 0 : 9 1 : 5 0 : 6 1 : 4 2 : 4 1 : 5 0 : 0 5 : 0 1 : 5 2 : 0 0 : 3 3 : 1 2 : 1 3 : 2 2 : 0 1 : 2 3 : 3 3 : 0 22 7 2 13 33-81 23 34.8
7 Салют-М 0 : 8 0 : 6 0 : 5 0 : 1 1 : 3 0 : 4 1 : 2 0 : 3 1 : 1 1 : 2 0 : 0 0 : 5 1 : 0 5 : 1 1 : 2 2 : 4 4 : 0 5 : 0 4 : 0 1 : 4 3 : 1 3 : 0 Т 22 7 2 13 33-52 23 34.8
8 Авангард-М 1 : 4 0 : 7 0 : 5 1 : 7 2 : 5 0 : 1 3 : 7 0 : 3 1 : 3 3 : 1 5 : 1 0 : 2 0 : 1 1 : 5 3 : 2 1 : 0 2 : 4 1 : 2 2 : 2 2 : 0 2 : 1 3 : 1 22 7 1 14 33-64 22 33.3
9 Орёл 0 : 3 0 : 3 0 : 1 2 : 3 1 : 2 1 : 2 0 : 2 0 : 0 2 : 3 1 : 2 3 : 0 1 : 3 2 : 1 4 : 2 2 : 3 0 : 1 3 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 0 3 : 0 Т 22 6 4 12 29-35 22 33.3
10 Металлург-Липецк-М 0 : 3 0 : 3 1 : 3 1 : 9 0 : 2 0 : 10 0 : 0 2 : 6 0 : 1 0 : 5 1 : 2 2 : 3 0 : 4 0 : 5 4 : 2 2 : 1 1 : 3 1 : 1 3 : 2 3 : 0 0 : 2 3 : 0 Т 22 5 2 15 24-67 17 25.8
11 Динамо-Брянск-М 0 : 5 0 : 4 1 : 4 3 : 5 1 : 3 2 : 7 1 : 0 0 : 2 0 : 3 2 : 3 0 : 2 2 : 1 0 : 4 4 : 1 2 : 2 0 : 2 1 : 1 1 : 1 2 : 3 0 : 3 1 : 1 3 : 0 Т 22 4 4 14 26-57 16 24.2
12 Левый берег 0 : 4 0 : 11 0 : 2 0 : 3 Т 0 : 3 0 : 3 Т 1 : 2 0 : 3 2 : 2 0 : 3 Т 3 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3 Т 1 : 2 1 : 3 0 : 1 0 : 3 Т 2 : 0 0 : 3 Т 1 : 1 0 : 3 Т 22 1 3 18 12-64 6 9.1
Group A
Команда
Group A
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Росич 0 : 0 3 : 1 1 : 0 3 2 1 0 4-1 7 77.8
2 Балашиха 0 : 0 1 : 1 3 : 2 3 1 2 0 4-3 5 55.6
3 Динамо Вг 1 : 3 1 : 1 1 : 0 3 1 1 1 3-4 4 44.4
4 Распадская 0 : 1 2 : 3 0 : 1 3 0 0 3 2-5 0 0.0
Group B
Команда
Group B
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Химик-Август 2 : 2 4 : 0 3 : 2 3 2 1 0 9-4 7 77.8
2 Локомотив Лс 2 : 2 4 : 0 1 : 0 3 2 1 0 7-2 7 77.8
3 Алмаз-Антей 0 : 4 0 : 4 2 : 1 3 1 0 2 2-9 3 33.3
4 Ильпар 2 : 3 0 : 1 1 : 2 3 0 0 3 3-6 0 0.0
Золотое кольцо
Команда
Золотое кольцо
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И И В Н П Мячи О О % очков
1
Финальная часть
Динамо Вг 1 : 0 0 : 0 1 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 4 : 2 4 : 1 1 : 0 1 : 0 3 : 1 5 : 1 2 : 3 2 : 1 2 : 1 6 : 0 4 : 0 5 : 0 3 : 2 4 : 1 4 : 0 4 : 0 22 20 1 1 65-13 61 92.4
2 Череповец-СШОР Витязь 0 : 1 0 : 0 2 : 1 3 : 1 6 : 0 1 : 3 1 : 0 2 : 1 2 : 0 1 : 1 1 : 1 2 : 1 4 : 0 5 : 0 2 : 1 3 : 1 4 : 1 4 : 1 2 : 0 0 : 0 4 : 0 7 : 1 22 16 4 2 56-15 52 78.8
3 Факел Киров 0 : 1 0 : 3 1 : 2 1 : 3 1 : 2 1 : 2 1 : 2 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 0 5 : 1 4 : 1 3 : 0 2 : 0 0 : 1 3 : 0 6 : 2 6 : 1 2 : 1 2 : 0 22 14 0 8 53-25 42 63.6
4 СШ №3 имени Ярцева 0 : 3 0 : 3 0 : 6 3 : 1 2 : 1 2 : 1 5 : 1 1 : 1 2 : 3 0 : 2 0 : 4 4 : 1 1 : 0 3 : 1 3 : 3 4 : 0 0 : 1 2 : 0 1 : 2 4 : 0 4 : 0 2 : 1 22 12 2 8 43-35 38 57.6
5 Шинник-М 2 : 4 1 : 4 0 : 1 1 : 2 2 : 1 0 : 3 1 : 5 1 : 1 4 : 2 1 : 5 2 : 4 2 : 1 0 : 0 4 : 2 0 : 2 1 : 2 3 : 2 2 : 1 1 : 0 2 : 0 2 : 1 2 : 0 22 10 2 10 34-43 32 48.5
6 Текстильщик-М 0 : 1 0 : 1 0 : 2 1 : 1 1 : 3 1 : 3 3 : 2 2 : 0 2 : 4 5 : 1 4 : 2 1 : 0 1 : 3 3 : 2 0 : 4 3 : 3 0 : 0 0 : 1 0 : 1 1 : 1 2 : 0 3 : 0 22 8 4 10 33-35 28 42.4
7 СШОР 1 : 3 1 : 5 1 : 1 1 : 2 1 : 3 0 : 3 4 : 0 1 : 4 4 : 2 1 : 2 2 : 4 0 : 1 2 : 0 2 : 3 1 : 2 4 : 1 2 : 1 0 : 2 3 : 0 1 : 0 3 : 3 2 : 0 22 8 2 12 37-42 26 39.4
8 Гвардеец 3 : 2 1 : 2 0 : 4 0 : 5 1 : 5 1 : 4 0 : 1 1 : 3 0 : 0 2 : 4 3 : 1 2 : 3 0 : 2 3 : 2 4 : 2 3 : 2 2 : 3 7 : 0 0 : 2 0 : 2 4 : 0 4 : 1 22 8 1 13 41-50 25 37.9
9 Агат 1 : 2 0 : 6 1 : 2 1 : 3 0 : 3 0 : 2 3 : 3 0 : 4 2 : 0 2 : 1 4 : 0 3 : 3 2 : 1 1 : 4 2 : 4 2 : 3 2 : 0 0 : 0 0 : 0 2 : 3 3 : 0 4 : 2 22 7 4 11 35-46 25 37.9
10 Волочанин 0 : 4 0 : 5 1 : 4 1 : 4 1 : 0 0 : 3 1 : 0 0 : 2 2 : 3 1 : 2 0 : 0 1 : 0 1 : 2 2 : 0 3 : 2 0 : 7 0 : 2 0 : 0 2 : 1 0 : 0 3 : 1 0 : 2 22 7 3 12 19-44 24 36.4
11 Ростов Великий 2 : 3 1 : 4 0 : 2 0 : 0 2 : 6 1 : 6 2 : 1 0 : 4 0 : 1 0 : 2 1 : 0 1 : 1 0 : 3 0 : 1 2 : 0 2 : 0 0 : 0 3 : 2 1 : 2 0 : 0 2 : 0 1 : 1 22 6 5 11 21-39 23 34.8
12 ЦПЮФ Шинник 2004 0 : 4 0 : 4 0 : 4 1 : 7 1 : 2 0 : 2 0 : 4 1 : 2 1 : 2 0 : 2 0 : 2 0 : 3 3 : 3 0 : 2 0 : 4 1 : 4 0 : 3 2 : 4 1 : 3 2 : 0 0 : 2 1 : 1 22 1 2 19 14-64 5 7.6
Москва
Команда
Москва
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 И И В Н П Мячи О О % очков
1
Финальная часть
Росич 0 : 1 5 : 1 0 : 1 0 : 1 7 : 0 2 : 0 2 : 1 2 : 0 6 : 1 2 : 0 4 : 0 5 : 1 5 : 3 4 : 1 4 : 0 2 : 0 6 : 0 3 : 0 5 : 0 5 : 0 3 : 2 5 : 1 3 : 1 5 : 1 6 : 0 7 : 1 6 : 0 6 : 0 6 : 0 3 : 2 30 27 0 3 119-19 81 90.0
2 Зеленоград 1 : 0 1 : 5 1 : 0 1 : 2 6 : 1 2 : 2 0 : 2 2 : 2 0 : 0 1 : 0 4 : 0 5 : 1 2 : 1 2 : 1 4 : 1 0 : 0 3 : 2 3 : 1 2 : 1 4 : 1 4 : 0 2 : 3 6 : 0 3 : 2 12 : 0 4 : 0 6 : 0 6 : 0 9 : 0 10 : 1 30 22 4 4 106-29 70 77.8
3 Сахалинец 1 : 0 1 : 0 0 : 1 2 : 1 3 : 0 3 : 0 6 : 1 1 : 1 1 : 1 0 : 1 0 : 1 6 : 0 8 : 2 0 : 1 4 : 1 2 : 3 2 : 0 1 : 1 6 : 0 2 : 2 4 : 1 1 : 2 6 : 1 5 : 0 3 : 0 3 : 0 4 : 0 4 : 0 9 : 0 8 : 0 30 20 4 6 96-21 64 71.1
4 ФШМ 0 : 7 0 : 2 1 : 6 2 : 2 0 : 3 0 : 3 0 : 5 5 : 1 1 : 2 4 : 3 3 : 1 1 : 0 6 : 1 0 : 0 6 : 2 3 : 0 3 : 3 7 : 0 3 : 2 0 : 0 10 : 0 1 : 0 3 : 0 3 : 1 2 : 1 5 : 0 5 : 0 4 : 0 6 : 1 4 : 0 30 19 4 7 88-46 61 67.8
5 Спортакадемклуб 1 : 2 0 : 2 2 : 0 2 : 2 1 : 6 1 : 1 5 : 0 1 : 5 3 : 1 1 : 0 4 : 1 1 : 2 1 : 0 2 : 3 3 : 2 1 : 4 2 : 2 1 : 3 4 : 0 3 : 0 5 : 4 2 : 1 5 : 0 3 : 2 2 : 0 5 : 2 4 : 0 5 : 3 3 : 1 3 : 1 30 19 3 8 76-50 60 66.7
6 Гераклион 1 : 6 0 : 2 0 : 0 0 : 1 1 : 1 1 : 0 2 : 1 3 : 4 1 : 3 0 : 1 1 : 4 5 : 1 1 : 3 3 : 1 2 : 1 4 : 1 4 : 0 5 : 2 0 : 1 3 : 0 6 : 1 0 : 2 2 : 3 6 : 1 5 : 1 9 : 0 4 : 0 4 : 1 2 : 0 4 : 1 30 17 2 11 79-43 53 58.9
7 Аврора 0 : 4 1 : 5 0 : 4 1 : 5 1 : 0 0 : 6 1 : 3 0 : 1 1 : 4 2 : 1 4 : 1 1 : 5 1 : 5 2 : 1 3 : 0 Т 2 : 3 0 : 0 5 : 1 2 : 4 2 : 0 3 : 1 4 : 3 3 : 2 4 : 0 3 : 1 5 : 1 8 : 1 5 : 2 3 : 1 2 : 0 30 17 1 12 69-65 52 57.8
8 СШ-75 3 : 5 1 : 4 1 : 2 1 : 2 2 : 8 1 : 0 1 : 6 0 : 0 0 : 1 3 : 2 3 : 1 1 : 3 5 : 1 1 : 2 3 : 3 1 : 5 0 : 1 3 : 0 1 : 0 1 : 0 2 : 0 2 : 1 2 : 1 1 : 1 5 : 1 3 : 0 4 : 2 5 : 1 4 : 2 4 : 1 30 16 3 11 64-56 51 56.7
9 Родина-2 0 : 4 0 : 2 1 : 4 0 : 0 1 : 4 3 : 2 2 : 6 0 : 3 2 : 3 4 : 1 1 : 2 1 : 4 0 : 3 Т 3 : 2 3 : 3 5 : 1 6 : 2 4 : 2 2 : 2 2 : 2 5 : 2 0 : 3 7 : 1 2 : 0 12 : 1 9 : 0 8 : 3 4 : 0 4 : 0 1 : 0 30 15 4 11 92-62 49 54.4
10 Летний дождик 0 : 6 0 : 3 2 : 3 1 : 3 0 : 2 1 : 1 3 : 3 0 : 7 2 : 2 3 : 1 0 : 4 2 : 5 0 : 0 1 : 5 1 : 0 0 : 3 2 : 6 2 : 4 1 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 3 1 : 0 1 : 2 4 : 0 3 : 2 1 : 1 6 : 2 2 : 1 3 : 2 30 11 6 13 51-72 39 43.3
11 Локомотив-М-ЛФК 0 : 5 0 : 5 1 : 2 1 : 4 0 : 6 2 : 2 2 : 3 0 : 0 0 : 4 0 : 3 1 : 0 0 : 3 4 : 2 0 : 2 0 : 1 0 : 1 2 : 2 2 : 2 0 : 1 1 : 3 5 : 1 2 : 1 4 : 0 0 : 0 2 : 1 5 : 0 4 : 1 1 : 0 3 : 1 3 : 2 30 11 5 14 45-58 38 42.2
12 Луч 2 : 3 1 : 5 0 : 4 3 : 2 1 : 4 2 : 1 0 : 10 0 : 1 4 : 5 1 : 2 1 : 6 2 : 0 1 : 3 3 : 4 0 : 2 1 : 2 2 : 5 3 : 0 0 : 3 3 : 3 1 : 5 1 : 2 1 : 3 3 : 1 4 : 1 4 : 2 7 : 0 2 : 2 3 : 1 4 : 2 30 10 2 18 60-84 32 35.6
13 Юность Москвы-Торпедо 1 : 3 1 : 5 0 : 6 2 : 3 1 : 6 0 : 5 0 : 3 1 : 3 0 : 5 2 : 3 3 : 2 1 : 6 2 : 3 0 : 4 1 : 2 1 : 1 1 : 7 0 : 2 0 : 1 2 : 1 0 : 4 0 : 0 3 : 1 1 : 3 1 : 1 2 : 0 1 : 0 2 : 1 2 : 2 2 : 0 30 7 4 19 33-83 25 27.8
14 Трудовые резервы 0 : 6 1 : 7 0 : 12 0 : 4 0 : 3 0 : 3 1 : 2 0 : 5 0 : 2 2 : 5 1 : 5 0 : 9 1 : 3 1 : 5 1 : 5 0 : 3 1 : 12 0 : 9 0 : 4 2 : 3 1 : 2 0 : 5 1 : 4 2 : 4 1 : 1 0 : 2 2 : 0 5 : 1 2 : 1 3 : 3 30 3 2 25 28-130 11 12.2
15
Зона вылета
Смена Москва 0 : 6 0 : 6 0 : 6 0 : 6 0 : 4 0 : 4 0 : 5 0 : 4 0 : 4 3 : 5 0 : 4 1 : 4 1 : 8 2 : 5 2 : 4 1 : 5 3 : 8 0 : 4 1 : 1 2 : 6 1 : 4 0 : 1 0 : 7 2 : 2 0 : 1 1 : 2 0 : 2 1 : 5 3 : 1 4 : 3 30 2 2 26 28-127 8 8.9
16
Зона вылета
Столица 0 : 6 2 : 3 0 : 9 1 : 10 0 : 9 0 : 8 1 : 6 0 : 4 1 : 3 1 : 3 0 : 2 1 : 4 1 : 3 0 : 2 2 : 4 1 : 4 0 : 4 0 : 1 1 : 2 2 : 3 1 : 3 2 : 3 1 : 3 2 : 4 2 : 2 0 : 2 1 : 2 3 : 3 1 : 3 3 : 4 30 0 2 28 30-119 2 2.2
Московская область
Команда
Московская область
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 И И В Н П Мячи О О % очков
1
Финальная часть
Балашиха 2 : 1 1 : 3 0 : 0 0 : 2 3 : 1 2 : 2 3 : 2 1 : 0 3 : 0 1 : 0 7 : 1 2 : 2 2 : 1 6 : 1 0 : 1 3 : 0 5 : 2 7 : 0 3 : 0 4 : 1 1 : 0 28.08 7 : 1 3 : 1 4 : 1 7 : 0 5 : 0 4 : 1 3 : 0 5 : 2 29 23 3 3 94-26 72 82.8
2 Пересвет 1 : 2 3 : 1 0 : 0 1 : 0 0 : 1 7 : 1 4 : 0 3 : 3 1 : 2 4 : 0 4 : 1 4 : 3 5 : 2 4 : 1 3 : 5 3 : 2 2 : 1 3 : 2 4 : 0 3 : 1 06.10 30.10 5 : 1 11 : 0 6 : 0 4 : 1 4 : 1 3 : 0 Т 6 : 2 4 : 0 28 22 2 4 102-33 68 81.0
3 Зоркий 0 : 0 2 : 0 0 : 0 0 : 1 1 : 1 0 : 0 2 : 1 1 : 2 6 : 2 3 : 3 5 : 2 1 : 2 1 : 2 4 : 0 3 : 0 4 : 0 3 : 3 9 : 1 3 : 1 4 : 3 1 : 2 14.08 2 : 0 9 : 0 1 : 1 2 : 1 6 : 0 15 : 1 2 : 1 4 : 2 29 17 7 5 94-32 58 66.7
4 Олимп-СКОПА 1 : 3 2 : 2 1 : 0 1 : 7 1 : 1 0 : 0 0 : 3 1 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 0 0 : 2 1 : 3 1 : 0 3 : 2 1 : 1 1 : 4 3 : 0 Т 1 : 1 2 : 0 5 : 3 16.10 5 : 1 3 : 1 2 : 1 2 : 1 3 : 1 6 : 1 3 : 0 3 : 0 29 17 6 6 61-41 57 65.5
5 Звягино 2 : 3 0 : 1 0 : 4 3 : 3 1 : 2 2 : 1 3 : 0 1 : 1 0 : 2 0 : 1 0 : 0 0 : 1 2 : 2 2 : 1 2 : 1 4 : 1 7 : 0 9 : 3 3 : 2 2 : 1 3 : 3 04.09 7 : 1 2 : 2 6 : 1 2 : 1 8 : 2 7 : 0 3 : 1 2 : 0 29 16 6 7 83-41 54 62.1
6 ЗТЗ-Луч 0 : 3 0 : 1 2 : 1 0 : 4 2 : 6 3 : 3 1 : 3 1 : 3 2 : 0 1 : 0 2 : 2 3 : 0 2 : 2 3 : 4 1 : 1 1 : 2 2 : 1 10 : 0 0 : 1 4 : 2 2 : 1 31.07 3 : 1 6 : 2 4 : 0 6 : 4 7 : 1 6 : 0 9 : 0 3 : 0 Т 29 16 4 9 86-48 52 59.8
7 Металлист Королёв 1 : 7 2 : 2 1 : 4 3 : 4 2 : 5 2 : 1 0 : 3 2 : 0 0 : 0 1 : 0 2 : 2 0 : 3 0 : 3 1 : 0 3 : 1 1 : 2 1 : 1 1 : 1 5 : 0 0 : 1 1 : 2 02.10 4 : 0 2 : 1 2 : 0 2 : 1 7 : 3 4 : 2 1 : 0 8 : 0 29 14 5 10 59-49 47 54.0
8 Богородский Витязь 1 : 2 1 : 6 2 : 5 1 : 4 2 : 1 0 : 4 3 : 1 0 : 1 2 : 2 1 : 2 2 : 2 4 : 3 3 : 0 0 : 1 2 : 2 3 : 0 1 : 0 1 : 1 0 : 0 3 : 3 3 : 3 25.09 3 : 2 2 : 0 2 : 1 2 : 1 1 : 0 0 : 0 5 : 1 2 : 3 29 12 8 9 52-51 44 50.6
9 Легион 1 : 0 0 : 3 5 : 3 2 : 3 0 : 3 0 : 4 2 : 3 1 : 1 1 : 2 1 : 4 1 : 1 2 : 1 1 : 3 2 : 1 2 : 2 0 : 3 0 : 0 6 : 0 4 : 1 1 : 3 1 : 3 18.09 5 : 2 2 : 2 0 : 1 1 : 3 4 : 1 7 : 0 8 : 1 1 : 5 29 10 5 14 61-59 35 40.2
10 Кобарт Лобня-2 2 : 5 0 : 7 1 : 2 2 : 3 3 : 3 1 : 9 4 : 1 0 : 3 Т 0 : 7 3 : 9 1 : 2 0 : 10 1 : 1 1 : 1 0 : 1 1 : 1 0 : 0 0 : 6 7 : 0 2 : 4 2 : 3 11.09 7 : 1 3 : 2 3 : 1 1 : 0 3 : 1 1 : 1 5 : 0 4 : 2 29 9 6 14 58-86 33 37.9
11 Знамя-2 0 : 3 1 : 4 0 : 4 1 : 3 1 : 3 3 : 4 1 : 1 0 : 2 2 : 3 1 : 2 1 : 0 2 : 4 0 : 5 1 : 0 0 : 0 3 : 3 1 : 4 3 : 1 0 : 7 4 : 2 0 : 3 07.08 2 : 3 3 : 1 0 : 3 0 : 2 1 : 2 2 : 0 1 : 0 5 : 1 29 8 3 18 39-70 27 31.0
12 Олимп-Долгопрудный-2 0 : 1 28.08 06.10 30.10 2 : 1 14.08 3 : 5 16.10 3 : 3 04.09 1 : 2 31.07 2 : 1 02.10 3 : 3 25.09 3 : 1 18.09 3 : 2 11.09 3 : 0 07.08 0 : 1 09.10 25.08 04.11 3 : 0 23.10 3 : 1 21.08 13 7 2 4 29-21 23 59.0
13 СШ Сатурн 1 : 7 1 : 3 1 : 5 0 : 11 0 : 2 0 : 9 1 : 5 1 : 3 1 : 7 2 : 2 1 : 3 2 : 6 0 : 4 1 : 2 2 : 3 0 : 2 2 : 5 2 : 2 1 : 7 2 : 3 3 : 2 1 : 3 1 : 0 09.10 3 : 1 4 : 3 1 : 3 6 : 3 2 : 1 3 : 1 29 7 2 20 45-108 23 26.4
14 Люберцы 1 : 4 0 : 7 0 : 6 1 : 4 1 : 1 1 : 2 1 : 2 1 : 2 1 : 6 1 : 2 0 : 4 4 : 6 0 : 2 1 : 2 1 : 2 1 : 2 1 : 0 3 : 1 1 : 3 0 : 1 3 : 0 2 : 0 25.08 04.11 1 : 3 3 : 4 1 : 1 5 : 0 5 : 1 1 : 0 28 7 2 19 41-68 23 27.4
15
Зона вылета
Приалит Реутов 0 : 5 1 : 4 1 : 4 0 : 3 Т 0 : 6 1 : 15 1 : 3 1 : 6 2 : 8 0 : 7 1 : 7 0 : 6 3 : 7 2 : 4 0 : 1 0 : 0 1 : 4 0 : 7 1 : 3 1 : 1 2 : 1 0 : 2 0 : 3 23.10 3 : 1 3 : 6 1 : 1 0 : 5 4 : 2 1 : 3 29 3 3 23 30-125 12 13.8
16
Зона вылета
Сатурн-2 0 : 3 2 : 5 2 : 6 0 : 4 1 : 2 2 : 4 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 2 0 : 9 0 : 3 Т 0 : 1 0 : 8 1 : 5 3 : 2 1 : 8 5 : 1 0 : 5 2 : 4 0 : 1 1 : 5 1 : 3 21.08 1 : 2 1 : 3 1 : 5 0 : 1 2 : 4 3 : 1 29 3 0 26 30-106 9 10.3
Северо-Запад
Приволжье
Siberia
Команда
Siberia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Распадская 0 0 0 0 0-0 0 0.0
2 Енисей-М 0 0 0 0 0-0 0 0.0
3 Байкал 0 0 0 0 0-0 0 0.0
4 Полимер 0 0 0 0 0-0 0 0.0
5 Новосибирск-М 0 0 0 0 0-0 0 0.0
6 Томь-М 0 0 0 0 0-0 0 0.0
7 Динамо-Барнаул-М 0 0 0 0 0-0 0 0.0
8 Алтай Барнаул 0 0 0 0 0-0 0 0.0
9 Чита-М 0 0 0 0 0-0 0 0.0
10 Бурятия 0 0 0 0 0-0 0 0.0
ЮФО/СКФО
Урал и Западная Сибирь
Команда
Урал и Западная Сибирь
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 И И В Н П Мячи О О % очков
1
Финальная часть
Металлург Мг 1 : 1 0 : 0 3 : 1 1 : 1 2 : 0 1 : 1 3 : 4 4 : 2 4 : 0 2 : 0 3 : 1 2 : 1 2 : 0 2 : 0 1 : 0 4 : 0 3 : 0 8 : 0 6 : 0 0 : 1 6 : 1 8 : 1 4 : 1 4 : 0 2 : 0 3 : 0 2 : 1 5 : 1 7 : 0 7 : 1 30 24 4 2 100-19 76 84.4
2 Ильпар 1 : 1 0 : 0 0 : 2 4 : 3 6 : 6 1 : 1 6 : 0 2 : 2 0 : 0 5 : 1 3 : 1 4 : 1 2 : 0 4 : 0 5 : 3 1 : 0 3 : 3 9 : 0 4 : 2 6 : 1 2 : 1 3 : 0 2 : 2 5 : 0 3 : 0 Т 3 : 0 2 : 2 10 : 2 10 : 0 6 : 0 30 20 9 1 112-34 69 76.7
3 Металлург А 1 : 3 1 : 1 2 : 0 3 : 4 2 : 0 1 : 0 2 : 0 3 : 2 7 : 1 4 : 1 2 : 0 0 : 0 2 : 0 0 : 1 1 : 1 3 : 3 1 : 2 3 : 2 1 : 1 6 : 0 3 : 0 3 : 4 3 : 0 Т 4 : 1 2 : 1 3 : 0 8 : 0 2 : 1 12 : 0 10 : 0 30 20 5 5 95-29 65 72.2
4 Тюмень-Д 0 : 2 1 : 1 6 : 6 1 : 1 0 : 2 0 : 1 0 : 1 3 : 2 0 : 1 5 : 2 3 : 0 1 : 1 2 : 1 0 : 0 2 : 1 1 : 1 2 : 1 5 : 0 0 : 5 3 : 0 1 : 2 3 : 0 3 : 0 1 : 1 1 : 3 3 : 0 3 : 1 6 : 0 4 : 0 4 : 0 30 15 7 8 64-36 52 57.8
5 Тобол Тобольск 4 : 3 2 : 4 0 : 6 2 : 2 0 : 2 2 : 3 1 : 0 2 : 3 1 : 2 2 : 4 3 : 3 4 : 2 0 : 0 2 : 1 2 : 2 7 : 0 1 : 2 3 : 1 3 : 1 4 : 3 2 : 2 3 : 1 4 : 1 7 : 2 1 : 1 3 : 0 Т 1 : 2 6 : 0 5 : 5 5 : 2 30 14 7 9 82-60 49 54.4
6 Прикамье 0 : 4 0 : 2 0 : 0 1 : 5 1 : 7 1 : 4 1 : 0 2 : 5 2 : 1 4 : 2 2 : 1 2 : 2 5 : 2 2 : 3 1 : 2 2 : 5 0 : 3 3 : 3 1 : 0 3 : 1 2 : 0 0 : 0 1 : 2 4 : 3 1 : 1 3 : 0 Т 2 : 1 2 : 1 3 : 0 4 : 3 30 14 5 11 55-63 47 52.2
7 Уралец ТС 1 : 3 1 : 2 1 : 3 1 : 4 0 : 2 0 : 0 0 : 3 1 : 1 3 : 3 2 : 4 1 : 2 2 : 2 3 : 2 4 : 1 2 : 3 2 : 1 0 : 3 3 : 1 2 : 2 3 : 0 5 : 1 1 : 3 3 : 1 6 : 1 2 : 4 3 : 0 Т 5 : 0 5 : 2 7 : 0 6 : 2 30 13 5 12 75-56 44 48.9
8 Челябинск-М 0 : 2 0 : 2 0 : 2 0 : 4 0 : 2 1 : 0 1 : 2 0 : 0 0 : 0 1 : 2 2 : 5 3 : 2 2 : 3 1 : 4 1 : 2 2 : 1 2 : 1 9 : 0 2 : 1 1 : 1 2 : 2 2 : 3 1 : 1 4 : 0 5 : 0 3 : 0 2 : 0 3 : 0 6 : 2 1 : 3 30 12 5 13 57-47 41 45.6
9 Шахтёр Коркино 0 : 1 0 : 4 3 : 5 0 : 1 1 : 1 3 : 3 1 : 2 1 : 1 2 : 2 0 : 7 2 : 1 5 : 2 3 : 2 1 : 2 2 : 1 1 : 2 0 : 2 5 : 1 3 : 0 5 : 2 1 : 1 1 : 2 0 : 0 4 : 3 3 : 5 3 : 0 1 : 1 2 : 2 7 : 0 4 : 3 30 11 8 11 64-59 41 45.6
10 Спартак Туймазы-2 0 : 3 0 : 8 3 : 3 0 : 9 2 : 1 2 : 3 1 : 2 0 : 5 2 : 1 1 : 3 3 : 0 3 : 3 3 : 0 1 : 3 1 : 2 0 : 9 2 : 0 1 : 5 3 : 0 0 : 2 4 : 1 3 : 0 2 : 2 1 : 2 1 : 1 3 : 0 Т 5 : 0 0 : 5 5 : 0 3 : 1 30 12 4 14 55-74 40 44.4
