Информация
- Даты проведения
-
Категория
Клубные национальные
-
Участники
89
24 ноября 2020, вторник
Финальный этап. Группа B. 3-й тур
-
0'1:0
0'
45'
90'
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Уведомления по матчам
в мобильном приложении «Чемпионата»
Скачать
в мобильном приложении «Чемпионата»
Дорожник — Торпедо Миасс
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Дорожник – Торпедо Миасс в рамках турнира Россия - Третий дивизион, Финальный этап. Группа B. 3-й тур. Начало встречи 24 ноября 2020 года .
Последние игры
22.11.2020 | Россия - Третий дивизион | Финальный этап. Группа B. 2-й тур | 0 : 3 |
21.11.2020 | Россия - Третий дивизион | Финальный этап. Группа B. 1-й тур | 3 : 0 |
28.10.2020 | Россия - Третий дивизион | Приволжье. 3-й тур | 3 : 0 Т |
17.10.2020 | Россия - Третий дивизион | Приволжье. 10-й тур | 2 : 0 |
10.10.2020 | Россия - Третий дивизион | Приволжье. 9-й тур | 3 : 0 |
5
Победы
0
Ничьи
0
Поражения
2.2
Забито
0
Пропущено
0+0
Карточки
+11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
30
45
60
75
22.11.2020 | Россия - Третий дивизион | Финальный этап. Группа B. 2-й тур | 4 : 0 |
31.10.2020 | Россия - Третий дивизион | Урал и Западная Сибирь. 2-й тур | 3 : 0 |
24.10.2020 | Россия - Третий дивизион | Урал и Западная Сибирь. 1-й тур | 2 : 0 |
17.10.2020 | Россия - Третий дивизион | Урал и Западная Сибирь. 13-й тур | 2 : 2 |
10.10.2020 | Россия - Третий дивизион | Урал и Западная Сибирь. 12-й тур | 3 : 1 |
3
Победы
1
Ничьи
1
Поражения
2.2
Забито
1.2
Пропущено
0+0
Карточки
+11
0
0
0
0
0
-6
0
0
0
0
0
15
30
45
60
75
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Дорожник
Торпедо Миасс
12
Игры
14
10
Победы
11
1
Ничьи
2
1
Поражения
1
30
Забито
39
4
Пропущено
12
31
Очки
35
0
Предупреждения
0
0
Удаления
0
Голы
1:0
0'
Черноземье
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Локомотив Лс | 12 | 29 |
2 | Атом | 12 | 29 |
3 | Елец | 12 | 20 |
4 | Металлург-ОЭМК | 12 | 16 |
5 | Орёл | 12 | 13 |
6 | Академия футбола | 12 | 8 |
7 | Авангард-М | 12 | 6 |
Золотое кольцо
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | СДЮСШОР-Вологда | 16 | 43 |
2 | Череповец | 16 | 37 |
3 | Текстильщик-М | 16 | 31 |
4 | Факел Киров | 16 | 29 |
5 | Шинник-М | 16 | 20 |
6 | Агат | 16 | 19 |
7 | СШОР | 16 | 17 |
8 | Ростов Великий | 16 | 10 |
9 | Спартак Кс | 16 | 3 |
Москва
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Росич | 13 | 35 |
2 | Родина-2 | 13 | 33 |
3 | Зеленоград | 13 | 33 |
4 | Сахалинец | 13 | 29 |
5 | СШ-75 | 13 | 27 |
6 | ФШМ | 13 | 22 |
7 | Гераклион | 13 | 22 |
8 | Летний дождик | 13 | 17 |
9 | Смена Москва | 13 | 15 |
10 | Локомотив-М-ЛФК | 13 | 10 |
11 | Гефест | 13 | 8 |
12 | Буревестник | 13 | 6 |
13 | Трудовые резервы | 13 | 4 |
14 | Сетунь-Кунцево | 13 | 4 |
Московская область. Лига А
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Легион | 13 | 30 |
2 | Витязь | 13 | 29 |
3 | СШ Сергиев Посад-ЗТЗ | 13 | 29 |
4 | Пересвет | 13 | 26 |
5 | Олимп-Долгопрудный-2 | 13 | 23 |
6 | Приалит Реутов | 13 | 22 |
7 | Пересвет-Гарант | 13 | 19 |
8 | Олимп-СКОПА | 13 | 18 |
9 | Металлист Королёв | 13 | 18 |
10 | Богородский Витязь | 13 | 15 |
11 | Знамя-2 | 13 | 14 |
12 | Люберцы | 13 | 8 |
13 Зона вылета |
Лосино-Петровский | 13 | 4 |
14 Зона вылета |
Сатурн-2 | 13 | 2 |
Северо-Запад
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Динамо СПб | 12 | 34 |
2 | Электрон | 12 | 20 |
3 | Карелия | 12 | 18 |
4 | Алмаз-Антей | 12 | 16 |
5 | Химик Коряжма | 12 | 13 |
6 | Псков | 12 | 9 |
7 | С.П.Б.К.Л.С. | 12 | 7 |
Приволжье
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Дорожник | 10 | 25 |
2 | Химик-Август | 10 | 19 |
3 | Зенит Пз | 10 | 15 |
4 | Мордовия-МЦПЮФПМ | 10 | 13 |
5 | Сызрань 2003 | 10 | 11 |
6 | РЦПФ Нижний Новгород-М | 10 | 1 |
Сибирь. Запад. Группа A
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Новосибирск-М | 3 | 7 |
2 | Новокузнецк | 3 | 6 |
3 | Полимер | 3 | 4 |
4 | Динамо-Барнаул-М | 3 | 0 |
Сибирь. Запад. Группа B
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Распадская | 3 | 7 |
2 | Томь-М | 3 | 5 |
3 | Енисей-М | 3 | 2 |
4 | Алтай Барнаул | 3 | 1 |
Сибирь. Запад. Группа C
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Томь-М | 2 | 5 |
2 | Новокузнецк | 2 | 1 |
3 | Новосибирск-М | 2 | 0 |
4 | Распадская | 2 | 0 |
Сибирь. Запад. Группа D
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Енисей-М | 2 | 5 |
2 | Динамо-Барнаул-М | 2 | 3 |
3 | Алтай Барнаул | 2 | 2 |
4 | Полимер | 2 | -3 |
ЮФО - СКФО
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | СтавропольАгроСоюз | 12 | 31 |
2 | Ангушт | 12 | 21 |
3 | УОР-Дагестан | 12 | 21 |
4 | Динамо-Дагестан | 12 | 19 |
5 | Динамо-Махачкала | 12 | 15 |
6 | Ардон-2018 | 12 | 14 |
7 | Стройинвест | 12 | 0 |
Урал и Западная Сибирь
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Торпедо Миасс | 13 | 32 |
2 | Спартак Туймазы | 13 | 30 |
3 | Металлург Мг | 13 | 28 |
4 | Металлург А | 13 | 28 |
5 | Ильпар | 13 | 24 |
6 | СШОР Звезда | 13 | 21 |
7 | Старт-Альтаир | 13 | 18 |
8 | Амкар | 13 | 15 |
9 | Прикамье | 13 | 14 |
10 | Челябинск-М | 13 | 13 |
11 | Тобол Тобольск | 13 | 11 |
12 | Тобол Курган | 13 | 9 |
13 | Тюмень-Д | 13 | 9 |
14 | Шахтёр Коркино | 13 | 7 |
Финальный этап. Группа А
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | СтавропольАгроСоюз | 3 | 9 |
2 | Росич | 3 | 6 |
3 За 5-е место |
СШ Сергиев Посад-ЗТЗ | 3 | 3 |
4 | Бурятия | 3 | 0 |
Финальный этап. Группа B
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Дорожник | 4 | 10 |
2 | Локомотив Лс | 4 | 9 |
3 За 5-е место |
Динамо СПб | 4 | 4 |
4 | СДЮСШОР-Вологда | 4 | 3 |
5 | Торпедо Миасс | 4 | 3 |
Вперед
Назад
Группа | Тур | Дата, время | Счет |
П1
Х
П2
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Финальный этап. Группа А | 5 | 27.11.2020 |
Финальный этап. Группа А, Тур 5
27.11.2020
|
4 : 1 | ||||
Финальный этап. Группа А | 5 | 27.11.2020 |
Финальный этап. Группа А, Тур 5
27.11.2020
|
0 : 1 | ||||
Финальный этап. Группа B | 5 | 27.11.2020 |
Финальный этап. Группа B, Тур 5
27.11.2020
|
2 : 6 | ||||
Финальный этап. Группа B | 5 | 27.11.2020 |
Финальный этап. Группа B, Тур 5
27.11.2020
|
4 : 0 | ||||
Финальный этап. Группа А | 4 | 25.11.2020 |
Финальный этап. Группа А, Тур 4
25.11.2020
|
1 : 4 | ||||
Финальный этап. Группа B | 4 | 25.11.2020 |
Финальный этап. Группа B, Тур 4
25.11.2020
|
1 : 3 | ||||
Финальный этап. Группа B | 4 | 25.11.2020 |
Финальный этап. Группа B, Тур 4
25.11.2020
|
1 : 1 | ||||
Финальный этап. Группа А | 3 | 24.11.2020 |
Финальный этап. Группа А, Тур 3
24.11.2020
|
2 : 6 | ||||
Финальный этап. Группа B | 3 | 24.11.2020 |
Финальный этап. Группа B, Тур 3
24.11.2020
|
1 : 0 | ||||
Финальный этап. Группа B | 3 | 24.11.2020 |
Финальный этап. Группа B, Тур 3
24.11.2020
|
3 : 4 |