Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 10 7 3
Победы 4 40% 2 29% 2 67%
Ничьи 3 30% 2 29% 1 33%
Поражения 3 30% 3 43% 0 0%
Набранные очки 15 50% 8 38% 7 78%
Забитые мячи 44 4.4 31 4.43 13 4.33
Пропущенные мячи 37 3.7 29 4.14 8 2.67
Разность мячей 7 0.7 2 0.29 5 1.67
Желтые карточки 1 0.1 1 0.14 0 0
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 0 0 0 0
Удары по воротам 260 26 198 28.29 62 20.67
Удары по воротам (соперник) 264 26.4 194 27.71 70 23.33
Удары в створ 159 15.9 124 17.71 35 11.67
Удары в створ (соперник) 143 14.3 108 15.43 35 11.67
Точность ударов 61.2% 62.6% 56.5%
Точность ударов (соперник) 54.2% 55.7% 50%
Реализация ударов 16.9% 15.7% 21%
Реализация ударов (соперник) 14% 14.9% 11.4%
Угловые 74 7.4 58 8.29 16 5.33
Угловые (соперник) 91 9.1 70 10 21 7
Фолы 0 0 0 0
Фолы (соперник) 0 0 0 0
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 1
1
2
 1
3
4