Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 10 3 7
Победы 4 40% 2 67% 2 29%
Ничьи 0 0% 0 0% 0 0%
Поражения 6 60% 1 33% 5 71%
Набранные очки 12 40% 6 67% 6 29%
Забитые мячи 25 2.5 9 3 16 2.29
Пропущенные мячи 31 3.1 5 1.67 26 3.71
Разность мячей -6 -0.6 4 1.33 -10 -1.43
Желтые карточки 1 0.1 0 0 1 0.14
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 1 / 1 100% 0 / 0 0% 1 / 1 100%
Зрители 0 0 0 0
Удары по воротам 166 16.6 58 19.33 108 15.43
Удары по воротам (соперник) 185 18.5 43 14.33 142 20.29
Удары в створ 82 8.2 32 10.67 50 7.14
Удары в створ (соперник) 99 9.9 26 8.67 73 10.43
Точность ударов 49.4% 55.2% 46.3%
Точность ударов (соперник) 53.5% 60.5% 51.4%
Реализация ударов 15.1% 15.5% 14.8%
Реализация ударов (соперник) 16.8% 11.6% 18.3%
Угловые 52 5.2 18 6 34 4.86
Угловые (соперник) 43 4.3 14 4.67 29 4.14
Фолы 0 0 0 0
Фолы (соперник) 0 0 0 0
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 1
1
 2
2
 1
3
 2
4
5