Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 10 8 2
Победы 5 50% 4 50% 1 50%
Ничьи 0 0% 0 0% 0 0%
Поражения 5 50% 4 50% 1 50%
Набранные очки 15 50% 12 50% 3 50%
Забитые мячи 30 3 27 3.38 3 1.5
Пропущенные мячи 33 3.3 25 3.13 8 4
Разность мячей -3 -0.3 2 0.25 -5 -2.5
Желтые карточки 3 0.3 3 0.38 0 0
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Красные карточки 1 0.1 1 0.13 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 0 0 0 0
Удары по воротам 177 17.7 144 18 33 16.5
Удары по воротам (соперник) 182 18.2 130 16.25 52 26
Удары в створ 95 9.5 77 9.63 18 9
Удары в створ (соперник) 96 9.6 69 8.63 27 13.5
Точность ударов 53.7% 53.5% 54.5%
Точность ударов (соперник) 52.7% 53.1% 51.9%
Реализация ударов 16.9% 18.8% 9.1%
Реализация ударов (соперник) 18.1% 19.2% 15.4%
Угловые 40 4 30 3.75 10 5
Угловые (соперник) 33 3.3 23 2.88 10 5
Фолы 0 0 0 0
Фолы (соперник) 0 0 0 0
Разность мячей
Поражения Разность Победы
1
 2
2
3
4
 2
5
6
 1
7