Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 10 4 6
Победы 6 60% 4 100% 2 33%
Ничьи 0 0% 0 0% 0 0%
Поражения 4 40% 0 0% 4 67%
Набранные очки 18 60% 12 100% 6 33%
Забитые мячи 37 3.7 23 5.75 14 2.33
Пропущенные мячи 28 2.8 11 2.75 17 2.83
Разность мячей 9 0.9 12 3 -3 -0.5
Желтые карточки 14 1.4 6 1.5 8 1.33
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 0 0 0 0
Удары по воротам 225 22.5 106 26.5 119 19.83
Удары по воротам (соперник) 195 19.5 78 19.5 117 19.5
Удары в створ 117 11.7 60 15 57 9.5
Удары в створ (соперник) 98 9.8 36 9 62 10.33
Точность ударов 52% 56.6% 47.9%
Точность ударов (соперник) 50.3% 46.2% 53%
Реализация ударов 16.4% 21.7% 11.8%
Реализация ударов (соперник) 14.4% 14.1% 14.5%
Угловые 64 6.4 24 6 40 6.67
Угловые (соперник) 48 4.8 13 3.25 35 5.83
Фолы 0 0 0 0
Фолы (соперник) 0 0 0 0
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 1
1
 3
2
3