Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 10 6 4
Победы 3 30% 1 17% 2 50%
Ничьи 0 0% 0 0% 0 0%
Поражения 7 70% 5 83% 2 50%
Набранные очки 9 30% 3 17% 6 50%
Забитые мячи 32 3.2 18 3 14 3.5
Пропущенные мячи 45 4.5 35 5.83 10 2.5
Разность мячей -13 -1.3 -17 -2.83 4 1
Желтые карточки 4 0.4 2 0.33 2 0.5
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Красные карточки 1 0.1 0 0 1 0.25
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 0 0 0 0
Удары по воротам 151 15.1 84 14 67 16.75
Удары по воротам (соперник) 193 19.3 121 20.17 72 18
Удары в створ 92 9.2 51 8.5 41 10.25
Удары в створ (соперник) 117 11.7 71 11.83 46 11.5
Точность ударов 60.9% 60.7% 61.2%
Точность ударов (соперник) 60.6% 58.7% 63.9%
Реализация ударов 21.2% 21.4% 20.9%
Реализация ударов (соперник) 23.3% 28.9% 13.9%
Угловые 41 4.1 19 3.17 22 5.5
Угловые (соперник) 47 4.7 29 4.83 18 4.5
Фолы 0 0 0 0
Фолы (соперник) 0 0 0 0
Разность мячей
Поражения Разность Победы
1
 2
2
 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 1
12