Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 10 | 4 | 6 | |||
Победы | 3 | 30% | 2 | 50% | 1 | 17% |
Ничьи | 1 | 10% | 0 | 0% | 1 | 17% |
Поражения | 6 | 60% | 2 | 50% | 4 | 67% |
Набранные очки | 10 | 33% | 6 | 50% | 4 | 22% |
Забитые мячи | 23 | 2.3 | 15 | 3.75 | 8 | 1.33 |
Пропущенные мячи | 48 | 4.8 | 16 | 4 | 32 | 5.33 |
Разность мячей | -25 | -2.5 | -1 | -0.25 | -24 | -4 |
Желтые карточки | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 4 | 0.67 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Зрители | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары по воротам | 158 | 15.8 | 79 | 19.75 | 79 | 13.17 |
Удары по воротам (соперник) | 218 | 21.8 | 75 | 18.75 | 143 | 23.83 |
Удары в створ | 71 | 7.1 | 43 | 10.75 | 28 | 4.67 |
Удары в створ (соперник) | 103 | 10.3 | 36 | 9 | 67 | 11.17 |
Точность ударов | 44.9% | 54.4% | 35.4% | |||
Точность ударов (соперник) | 47.2% | 48% | 46.9% | |||
Реализация ударов | 14.6% | 19% | 10.1% | |||
Реализация ударов (соперник) | 22% | 21.3% | 22.4% | |||
Угловые | 37 | 3.7 | 20 | 5 | 17 | 2.83 |
Угловые (соперник) | 49 | 4.9 | 20 | 5 | 29 | 4.83 |
Фолы | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Фолы (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1
|
1 | |
1
|
2 |
1
|
3 | ||
4 | ||
5 |
1
|
|
1
|
6 | |
1
|
7 | |
1
|
8 | |
9 | ||
10 | ||
1
|
11 |