Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 10 5 5
Победы 7 70% 3 60% 4 80%
Ничьи 1 10% 1 20% 0 0%
Поражения 2 20% 1 20% 1 20%
Набранные очки 22 73% 10 67% 12 80%
Забитые мячи 44 4.4 20 4 24 4.8
Пропущенные мячи 18 1.8 10 2 8 1.6
Разность мячей 26 2.6 10 2 16 3.2
Желтые карточки 5 0.5 4 0.8 1 0.2
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 0 0 0 0
Удары по воротам 228 22.8 83 16.6 145 29
Удары по воротам (соперник) 172 17.2 71 14.2 101 20.2
Удары в створ 117 11.7 41 8.2 76 15.2
Удары в створ (соперник) 77 7.7 34 6.8 43 8.6
Точность ударов 51.3% 49.4% 52.4%
Точность ударов (соперник) 44.8% 47.9% 42.6%
Реализация ударов 19.3% 24.1% 16.6%
Реализация ударов (соперник) 10.5% 14.1% 7.9%
Угловые 79 7.9 35 7 44 8.8
Угловые (соперник) 58 5.8 30 6 28 5.6
Фолы 27 2.7 16 3.2 11 2.2
Фолы (соперник) 39 3.9 22 4.4 17 3.4
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 1
1
2
 1
3
4
5
6
7
8
9