Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 10 6 4
Победы 10 100% 6 100% 4 100%
Ничьи 0 0% 0 0% 0 0%
Поражения 0 0% 0 0% 0 0%
Набранные очки 30 100% 18 100% 12 100%
Забитые мячи 64 6.4 33 5.5 31 7.75
Пропущенные мячи 23 2.3 17 2.83 6 1.5
Разность мячей 41 4.1 16 2.67 25 6.25
Желтые карточки 1 0.1 1 0.17 0 0
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 0 0 0 0
Удары по воротам 217 21.7 117 19.5 100 25
Удары по воротам (соперник) 163 16.3 93 15.5 70 17.5
Удары в створ 120 12 65 10.83 55 13.75
Удары в створ (соперник) 78 7.8 42 7 36 9
Точность ударов 55.3% 55.6% 55%
Точность ударов (соперник) 47.9% 45.2% 51.4%
Реализация ударов 29.5% 28.2% 31%
Реализация ударов (соперник) 14.1% 18.3% 8.6%
Фолы 40 4 30 5 10 2.5
Фолы (соперник) 34 3.4 24 4 10 2.5
Разность мячей
Поражения Разность Победы
1
2
3
4
5
6
7
8