Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 10 3 7
Победы 5 50% 3 100% 2 29%
Ничьи 0 0% 0 0% 0 0%
Поражения 5 50% 0 0% 5 71%
Набранные очки 15 50% 9 100% 6 29%
Забитые мячи 25 2.5 9 3 16 2.29
Пропущенные мячи 29 2.9 3 1 26 3.71
Разность мячей -4 -0.4 6 2 -10 -1.43
Желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 0 0 0 0
Удары по воротам 102 10.2 33 11 69 9.86
Удары по воротам (соперник) 121 12.1 30 10 91 13
Удары в створ 65 6.5 18 6 47 6.71
Удары в створ (соперник) 69 6.9 18 6 51 7.29
Точность ударов 63.7% 54.5% 68.1%
Точность ударов (соперник) 57% 60% 56%
Реализация ударов 24.5% 27.3% 23.2%
Реализация ударов (соперник) 24% 10% 28.6%
Фолы 39 3.9 13 4.33 26 3.71
Фолы (соперник) 17 1.7 7 2.33 10 1.43
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 1
1
 1
2
 1
3
 1
4
 1
5