Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 10 4 6
Победы 5 50% 1 25% 4 67%
Ничьи 0 0% 0 0% 0 0%
Поражения 5 50% 3 75% 2 33%
Набранные очки 15 50% 3 25% 12 67%
Забитые мячи 62 6.2 18 4.5 44 7.33
Пропущенные мячи 48 4.8 13 3.25 35 5.83
Разность мячей 14 1.4 5 1.25 9 1.5
Желтые карточки 7 0.7 3 0.75 4 0.67
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Красные карточки 1 0.1 0 0 1 0.17
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 0 0 0 0
Удары по воротам 215 21.5 70 17.5 145 24.17
Удары по воротам (соперник) 166 16.6 53 13.25 113 18.83
Удары в створ 122 12.2 39 9.75 83 13.83
Удары в створ (соперник) 93 9.3 27 6.75 66 11
Точность ударов 56.7% 55.7% 57.2%
Точность ударов (соперник) 56% 50.9% 58.4%
Реализация ударов 28.8% 25.7% 30.3%
Реализация ударов (соперник) 28.9% 24.5% 31%
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 1
1
 1
2
 1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 1
16
17
18