Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 10 5 5
Победы 5 50% 2 40% 3 60%
Ничьи 0 0% 0 0% 0 0%
Поражения 5 50% 3 60% 2 40%
Набранные очки 15 50% 6 40% 9 60%
Забитые мячи 56 5.6 18 3.6 38 7.6
Пропущенные мячи 53 5.3 22 4.4 31 6.2
Разность мячей 3 0.3 -4 -0.8 7 1.4
Желтые карточки 4 0.4 4 0.8 0 0
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Красные карточки 2 0.2 2 0.4 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 1 / 1 100% 1 / 1 100% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 0 0 0 0
Удары по воротам 214 21.4 114 22.8 100 20
Удары по воротам (соперник) 179 17.9 106 21.2 73 14.6
Удары в створ 120 12 57 11.4 63 12.6
Удары в створ (соперник) 107 10.7 56 11.2 51 10.2
Точность ударов 56.1% 50% 63%
Точность ударов (соперник) 59.8% 52.8% 69.9%
Реализация ударов 26.2% 15.8% 38%
Реализация ударов (соперник) 29.6% 20.8% 42.5%
Разность мячей
Поражения Разность Победы
1
 1
2
3
4
5
 1
6
7
 1
8
 1
9
10