Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 3 1 2
Победы 1 33% 1 100% 0 0%
Ничьи 0 0% 0 0% 0 0%
Поражения 2 67% 0 0% 2 100%
Набранные очки 3 33% 3 100% 0 0%
Забитые мячи 4 1.33 3 3 1 0.5
Пропущенные мячи 3 1 0 0 3 1.5
Разность мячей 1 0.33 3 3 -2 -1
Желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 0 0 0 0
Удары по воротам 30 10 16 16 14 7
Удары по воротам (соперник) 36 12 12 12 24 12
Удары в створ 16 5.33 13 13 3 1.5
Удары в створ (соперник) 26 8.67 9 9 17 8.5
Точность ударов 53.3% 81.3% 21.4%
Точность ударов (соперник) 72.2% 75% 70.8%
Реализация ударов 13.3% 18.8% 7.1%
Реализация ударов (соперник) 8.3% 0% 12.5%
Угловые 5 1.67 4 4 1 0.5
Угловые (соперник) 14 4.67 2 2 12 6
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 2
1
2
3