Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 7 4 3
Победы 0 0% 0 0% 0 0%
Ничьи 0 0% 0 0% 0 0%
Поражения 7 100% 4 100% 3 100%
Набранные очки 0 0% 0 0% 0 0%
Забитые мячи 4 0.57 2 0.5 2 0.67
Пропущенные мячи 122 17.43 62 15.5 60 20
Разность мячей -118 -16.86 -60 -15 -58 -19.33
Желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 0 0 0 0
Удары по воротам 56 8 34 8.5 22 7.33
Удары по воротам (соперник) 288 41.14 175 43.75 113 37.67
Удары в створ 38 5.43 20 5 18 6
Удары в створ (соперник) 194 27.71 112 28 82 27.33
Точность ударов 67.9% 58.8% 81.8%
Точность ударов (соперник) 67.4% 64% 72.6%
Реализация ударов 7.1% 5.9% 9.1%
Реализация ударов (соперник) 42.4% 35.4% 53.1%
Угловые 18 2.57 11 2.75 7 2.33
Угловые (соперник) 67 9.57 39 9.75 28 9.33
Разность мячей
Поражения Разность Победы
1
2
3
4
 1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
 1
15
 1
16
 1
17
18
 1
19
20
21
 1
22
23
 1
24