Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 7 | 3 | 4 | |||
Победы | 4 | 57% | 3 | 100% | 1 | 25% |
Ничьи | 1 | 14% | 0 | 0% | 1 | 25% |
Поражения | 2 | 29% | 0 | 0% | 2 | 50% |
Набранные очки | 13 | 62% | 9 | 100% | 4 | 33% |
Забитые мячи | 36 | 5.14 | 12 | 4 | 24 | 6 |
Пропущенные мячи | 15 | 2.14 | 4 | 1.33 | 11 | 2.75 |
Разность мячей | 21 | 3 | 8 | 2.67 | 13 | 3.25 |
Желтые карточки | 4 | 0.57 | 2 | 0.67 | 2 | 0.5 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Зрители | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары по воротам | 165 | 23.57 | 60 | 20 | 105 | 26.25 |
Удары по воротам (соперник) | 99 | 14.14 | 37 | 12.33 | 62 | 15.5 |
Удары в створ | 103 | 14.71 | 38 | 12.67 | 65 | 16.25 |
Удары в створ (соперник) | 54 | 7.71 | 23 | 7.67 | 31 | 7.75 |
Точность ударов | 62.4% | 63.3% | 61.9% | |||
Точность ударов (соперник) | 54.5% | 62.2% | 50% | |||
Реализация ударов | 21.8% | 20% | 22.9% | |||
Реализация ударов (соперник) | 15.2% | 10.8% | 17.7% | |||
Угловые | 52 | 7.43 | 23 | 7.67 | 29 | 7.25 |
Угловые (соперник) | 37 | 5.29 | 20 | 6.67 | 17 | 4.25 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1 | ||
2 |
1
|
|
1
|
3 |
2
|
4 | ||
5 | ||
1
|
6 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
1
|