Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 7 4 3
Победы 2 29% 1 25% 1 33%
Ничьи 2 29% 1 25% 1 33%
Поражения 3 43% 2 50% 1 33%
Набранные очки 8 38% 4 33% 4 44%
Забитые мячи 41 5.86 28 7 13 4.33
Пропущенные мячи 26 3.71 16 4 10 3.33
Разность мячей 15 2.14 12 3 3 1
Желтые карточки 4 0.57 3 0.75 1 0.33
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 0 0 0 0
Удары по воротам 173 24.71 106 26.5 67 22.33
Удары по воротам (соперник) 138 19.71 91 22.75 47 15.67
Удары в створ 100 14.29 61 15.25 39 13
Удары в створ (соперник) 76 10.86 48 12 28 9.33
Точность ударов 57.8% 57.5% 58.2%
Точность ударов (соперник) 55.1% 52.7% 59.6%
Реализация ударов 23.7% 26.4% 19.4%
Реализация ударов (соперник) 18.8% 17.6% 21.3%
Угловые 69 9.86 32 8 37 12.33
Угловые (соперник) 42 6 31 7.75 11 3.67
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 1
1
 1
2
3
4
5
 1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19