Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 7 3 4
Победы 5 71% 2 67% 3 75%
Ничьи 1 14% 1 33% 0 0%
Поражения 1 14% 0 0% 1 25%
Набранные очки 16 76% 7 78% 9 75%
Забитые мячи 42 6 10 3.33 32 8
Пропущенные мячи 11 1.57 3 1 8 2
Разность мячей 31 4.43 7 2.33 24 6
Желтые карточки 4 0.57 4 1.33 0 0
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 0 0 0 0
Удары по воротам 203 29 82 27.33 121 30.25
Удары по воротам (соперник) 87 12.43 39 13 48 12
Удары в створ 124 17.71 49 16.33 75 18.75
Удары в створ (соперник) 41 5.86 19 6.33 22 5.5
Точность ударов 61.1% 59.8% 62%
Точность ударов (соперник) 47.1% 48.7% 45.8%
Реализация ударов 20.7% 12.2% 26.4%
Реализация ударов (соперник) 12.6% 7.7% 16.7%
Угловые 67 9.57 27 9 40 10
Угловые (соперник) 35 5 22 7.33 13 3.25
Разность мячей
Поражения Разность Победы
1
2
 1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22