Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 11 6 5
Победы 5 45% 3 50% 2 40%
Ничьи 0 0% 0 0% 0 0%
Поражения 6 55% 3 50% 3 60%
Набранные очки 15 45% 9 50% 6 40%
Забитые мячи 44 4 20 3.33 24 4.8
Пропущенные мячи 46 4.18 27 4.5 19 3.8
Разность мячей -2 -0.18 -7 -1.17 5 1
Желтые карточки 11 1 7 1.17 4 0.8
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Красные карточки 1 0.09 1 0.17 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 2 / 1 50% 1 / 0 0% 1 / 1 100%
Зрители 0 0 0 0
Удары по воротам 268 24.36 139 23.17 129 25.8
Удары по воротам (соперник) 246 22.36 120 20 126 25.2
Удары в створ 146 13.27 74 12.33 72 14.4
Удары в створ (соперник) 118 10.73 59 9.83 59 11.8
Точность ударов 54.5% 53.2% 55.8%
Точность ударов (соперник) 48% 49.2% 46.8%
Реализация ударов 16.4% 14.4% 18.6%
Реализация ударов (соперник) 18.7% 22.5% 15.1%
Угловые 76 6.91 44 7.33 32 6.4
Угловые (соперник) 66 6 23 3.83 43 8.6
Фолы 0 0 0 0
Фолы (соперник) 0 0 0 0
Разность мячей
Поражения Разность Победы
1
 3
2
3
4
5
6
7
8
 1
9