Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 11 7 4
Победы 5 45% 1 14% 4 100%
Ничьи 3 27% 3 43% 0 0%
Поражения 3 27% 3 43% 0 0%
Набранные очки 18 55% 6 29% 12 100%
Забитые мячи 40 3.64 14 2 26 6.5
Пропущенные мячи 23 2.09 18 2.57 5 1.25
Разность мячей 17 1.55 -4 -0.57 21 5.25
Желтые карточки 6 0.55 6 0.86 0 0
Вторые желтые карточки 1 0.09 1 0.14 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 0 0 0 0
Удары по воротам 240 21.82 158 22.57 82 20.5
Удары по воротам (соперник) 210 19.09 156 22.29 54 13.5
Удары в створ 130 11.82 86 12.29 44 11
Удары в створ (соперник) 104 9.45 82 11.71 22 5.5
Точность ударов 54.2% 54.4% 53.7%
Точность ударов (соперник) 49.5% 52.6% 40.7%
Реализация ударов 16.7% 8.9% 31.7%
Реализация ударов (соперник) 11% 11.5% 9.3%
Угловые 75 6.82 55 7.86 20 5
Угловые (соперник) 75 6.82 55 7.86 20 5
Фолы 0 0 0 0
Фолы (соперник) 0 0 0 0
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 1
1
2
 1
3
 1
4
5
6
7
8