Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 11 4 7
Победы 6 55% 2 50% 4 57%
Ничьи 1 9% 0 0% 1 14%
Поражения 4 36% 2 50% 2 29%
Набранные очки 19 58% 6 50% 13 62%
Забитые мячи 25 2.27 8 2 17 2.43
Пропущенные мячи 20 1.82 10 2.5 10 1.43
Разность мячей 5 0.45 -2 -0.5 7 1
Желтые карточки 5 0.45 1 0.25 4 0.57
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Красные карточки 1 0.09 0 0 1 0.14
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 0 0 0 0
Удары по воротам 293 26.64 99 24.75 194 27.71
Удары по воротам (соперник) 277 25.18 106 26.5 171 24.43
Удары в створ 122 11.09 36 9 86 12.29
Удары в створ (соперник) 127 11.55 51 12.75 76 10.86
Точность ударов 41.6% 36.4% 44.3%
Точность ударов (соперник) 45.8% 48.1% 44.4%
Реализация ударов 8.5% 8.1% 8.8%
Реализация ударов (соперник) 7.2% 9.4% 5.8%
Угловые 65 5.91 23 5.75 42 6
Угловые (соперник) 81 7.36 37 9.25 44 6.29
Фолы 0 0 0 0
Фолы (соперник) 0 0 0 0
Разность мячей
Поражения Разность Победы
1
 2
2
 1
3
 1
4
5