Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 10 9 1
Победы 7 70% 6 67% 1 100%
Ничьи 1 10% 1 11% 0 0%
Поражения 2 20% 2 22% 0 0%
Набранные очки 22 73% 19 70% 3 100%
Забитые мячи 42 4.2 36 4 6 6
Пропущенные мячи 33 3.3 27 3 6 6
Разность мячей 9 0.9 9 1 0 0
Желтые карточки 5 0.5 4 0.44 1 1
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 2 / 2 100% 0 / 0 0% 2 / 2 100%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 0 0 0 0
Удары по воротам 239 23.9 219 24.33 20 20
Удары по воротам (соперник) 198 19.8 182 20.22 16 16
Удары в створ 114 11.4 102 11.33 12 12
Удары в створ (соперник) 102 10.2 89 9.89 13 13
Точность ударов 47.7% 46.6% 60%
Точность ударов (соперник) 51.5% 48.9% 81.3%
Реализация ударов 17.6% 16.4% 30%
Реализация ударов (соперник) 16.7% 14.8% 37.5%
Разность мячей
Поражения Разность Победы
1
 2
2
3
4