Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 11 5 6
Победы 4 36% 1 20% 3 50%
Ничьи 0 0% 0 0% 0 0%
Поражения 7 64% 4 80% 3 50%
Набранные очки 12 36% 3 20% 9 50%
Забитые мячи 29 2.64 10 2 19 3.17
Пропущенные мячи 32 2.91 14 2.8 18 3
Разность мячей -3 -0.27 -4 -0.8 1 0.17
Желтые карточки 6 0.55 0 0 6 1
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Красные карточки 2 0.18 0 0 2 0.33
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 1 / 1 100% 0 / 0 0% 1 / 1 100%
Зрители 0 0 0 0
Удары по воротам 263 23.91 107 21.4 156 26
Удары по воротам (соперник) 249 22.64 102 20.4 147 24.5
Удары в створ 134 12.18 55 11 79 13.17
Удары в створ (соперник) 138 12.55 57 11.4 81 13.5
Точность ударов 51% 51.4% 50.6%
Точность ударов (соперник) 55.4% 55.9% 55.1%
Реализация ударов 11% 9.3% 12.2%
Реализация ударов (соперник) 12.9% 13.7% 12.2%
Угловые 74 6.73 39 7.8 35 5.83
Угловые (соперник) 68 6.18 29 5.8 39 6.5
Фолы 0 0 0 0
Фолы (соперник) 0 0 0 0
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 1
1
 3
2
3
 1
4