Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 38 | 19 | 19 | |||
Победы | 12 | 32% | 9 | 47% | 3 | 16% |
Ничьи | 8 | 21% | 4 | 21% | 4 | 21% |
Поражения | 18 | 47% | 6 | 32% | 12 | 63% |
Набранные очки | 44 | 39% | 31 | 54% | 13 | 23% |
Забитые мячи | 46 | 1.21 | 27 | 1.42 | 19 | 1 |
Пропущенные мячи | 57 | 1.5 | 24 | 1.26 | 33 | 1.74 |
Разность мячей | -11 | -0.29 | 3 | 0.16 | -14 | -0.74 |
Желтые карточки | 83 | 2.18 | 27 | 1.42 | 56 | 2.95 |
Вторые желтые карточки | 2 | 0.05 | 0 | 0 | 2 | 0.11 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 8 / 6 | 75% | 5 / 3 | 60% | 3 / 3 | 100% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 7 / 6 | 86% | 2 / 1 | 50% | 5 / 5 | 100% |
Зрители | 681222 | 17927 | 266282 | 14015 | 414940 | 21839 |
Удары по воротам | 389 | 10.24 | 228 | 12 | 161 | 8.47 |
Удары по воротам (соперник) | 409 | 10.76 | 193 | 10.16 | 216 | 11.37 |
Удары в створ | 167 | 4.39 | 96 | 5.05 | 71 | 3.74 |
Удары в створ (соперник) | 156 | 4.11 | 69 | 3.63 | 87 | 4.58 |
Точность ударов | 42.9% | 42.1% | 44.1% | |||
Точность ударов (соперник) | 38.1% | 35.8% | 40.3% | |||
Реализация ударов | 11.8% | 11.8% | 11.8% | |||
Реализация ударов (соперник) | 13.9% | 12.4% | 15.3% | |||
Угловые | 202 | 5.32 | 91 | 4.79 | 111 | 5.84 |
Угловые (соперник) | 223 | 5.87 | 106 | 5.58 | 117 | 6.16 |
Оффсайды | 90 | 2.37 | 51 | 2.68 | 39 | 2.05 |
Оффсайды (соперник) | 50 | 1.32 | 19 | 1 | 31 | 1.63 |
Фолы | 505 | 13.29 | 244 | 12.84 | 261 | 13.74 |
Фолы (соперник) | 509 | 13.39 | 251 | 13.21 | 258 | 13.58 |
% владения мячом | 51% | 52% | 51% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
10
|
1 |
7
|
5
|
2 |
4
|
3
|
3 |
1
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
7
|
1-15 |
5
|
15
|
16-30 |
5
|
7
|
31-45 |
10
|
2
|
45+ | |
6
|
46-60 |
7
|
9
|
61-75 |
9
|
9
|
76-90 |
8
|
2
|
90+ |
2
|