Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 38 | 19 | 19 | |||
Победы | 12 | 32% | 11 | 58% | 1 | 5% |
Ничьи | 7 | 18% | 1 | 5% | 6 | 32% |
Поражения | 19 | 50% | 7 | 37% | 12 | 63% |
Набранные очки | 43 | 38% | 34 | 60% | 9 | 16% |
Забитые мячи | 41 | 1.08 | 24 | 1.26 | 17 | 0.89 |
Пропущенные мячи | 51 | 1.34 | 22 | 1.16 | 29 | 1.53 |
Разность мячей | -10 | -0.26 | 2 | 0.11 | -12 | -0.63 |
Желтые карточки | 85 | 2.24 | 43 | 2.26 | 42 | 2.21 |
Вторые желтые карточки | 2 | 0.05 | 0 | 0 | 2 | 0.11 |
Красные карточки | 2 | 0.05 | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 6 / 5 | 83% | 4 / 3 | 75% | 2 / 2 | 100% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 2 / 1 | 50% | 1 / 1 | 100% | 1 / 0 | 0% |
Зрители | 782749 | 21155 | 336757 | 18709 | 445992 | 23473 |
Удары по воротам | 488 | 12.84 | 280 | 14.74 | 208 | 10.95 |
Удары по воротам (соперник) | 663 | 17.45 | 281 | 14.79 | 382 | 20.11 |
Удары в створ | 136 | 3.58 | 77 | 4.05 | 59 | 3.11 |
Удары в створ (соперник) | 232 | 6.11 | 91 | 4.79 | 141 | 7.42 |
Точность ударов | 27.9% | 27.5% | 28.4% | |||
Точность ударов (соперник) | 35% | 32.4% | 36.9% | |||
Реализация ударов | 8.4% | 8.6% | 8.2% | |||
Реализация ударов (соперник) | 7.7% | 7.8% | 7.6% | |||
Угловые | 173 | 4.55 | 101 | 5.32 | 72 | 3.79 |
Угловые (соперник) | 245 | 6.45 | 102 | 5.37 | 143 | 7.53 |
Оффсайды | 118 | 3.11 | 42 | 2.21 | 76 | 4 |
Оффсайды (соперник) | 90 | 2.37 | 38 | 2 | 52 | 2.74 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
11
|
1 |
7
|
6
|
2 |
4
|
2
|
3 | |
4 |
1
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
11
|
1-15 |
3
|
7
|
16-30 |
4
|
2
|
31-45 |
10
|
45+ | ||
6
|
46-60 |
7
|
10
|
61-75 |
9
|
12
|
76-90 |
8
|
3
|
90+ |