Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Valerio Wilfrid Anane | вратарь | ||||
Giacomo Riccardi | вратарь | |||||
22 | Simone Stucchi | вратарь | 13.08.2000 | |||
Давиде Либертацци | вратарь | 21.07.1994 | ||||
2 | Riccardo Martinbianco | защитник | 16.08.2001 | |||
Francesco Renolfi | защитник | 03.05.2001 | ||||
Roberto Saputo | защитник | 02.08.2000 | ||||
13 | Маттео Баттистини | защитник | 18.02.1994 | |||
Лоренцо Борри | защитник | 24.09.1997 | ||||
30 | Элиа Висконти | защитник | 30.06.2000 | |||
Паоло Каннистра | защитник | 03.11.2000 | ||||
Паоло Марки | защитник | 04.05.1991 | 185 | 79 | ||
Шакир Тафа | защитник | 14.11.1998 | ||||
28 | Davide Casali | полузащитник | ||||
14 | Andrea Corbari | полузащитник | 26.04.1994 | |||
6 | Giuseppe Francesco D'Iglio | полузащитник | 19.03.1992 | |||
Juri Gonzi | полузащитник | 06.04.1994 | ||||
Марко Балларини | полузащитник | 28.03.2001 | ||||
Алессио Мичели | полузащитник | 31.08.1999 | ||||
10 | Антонио Пальма | полузащитник | 03.01.1994 | 170 | 68 | |
7 | Алекс Педоне | полузащитник | 10.02.1994 | |||
31 | Пьер-Луиджи Симонетти | полузащитник | 04.01.2001 | |||
Кристиан Скорца | полузащитник | 14.07.2000 | ||||
Казим Сульич | полузащитник | 29.10.1996 | 177 | |||
21 | Lorenzo Babbi | нападающий | 21.05.2000 | |||
Alessandro De Respinis | нападающий | 13.07.1993 | ||||
20 | Davide Lamesta | нападающий | ||||
9 | Francesco Maio | нападающий | 30.07.1993 | |||
Алессандро Чезарини | нападающий | 19.06.1989 | 179 | 72 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Vettorel | вратарь | 17.09.2000 | 190 | ||
5 | Matteo Bruzzone | защитник | 30.05.1994 | |||
17 | Gabriele Daniello | защитник | 10.04.2000 | |||
Mattia Corradi | полузащитник | 12.01.1990 | ||||
18 | Giorgio Losa | полузащитник | 18.01.2000 | |||
Джанлука Никко | полузащитник | 10.08.1988 | 176 | 79 | ||
11 | Kayro Flores Heatley | нападающий | 01.01.1998 | |||
23 | Giorgio Siani | нападающий | 09.01.1997 | |||
29 | Matteo Siano | нападающий | ||||
Youssouph Cheikh Sylla | нападающий | 20.02.1998 | ||||
Michele Villanova | нападающий | 03.08.1993 | ||||
25 | Николас Галацци | нападающий | 18.12.2000 | 182 | 64 | |
Никколо Гислени | нападающий | 25.05.2001 | ||||
Пьерджузеппе Маритато | нападающий | 19.03.1989 | 180 | 70 |