Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
99 | Муса Барроу | 2 | 9 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Этрит Бериша | 2 | 180 | 2 | 2 | 3 | |||||||
95 | Пьерлуиджи Голлини | 3 | 270 | 3 | 2 | 3 | |||||||
10 | Алехандро Гомес | 5 | 447 | 5 | 2 | 2 | |||||||
8 | Робин Госенс | 3 | 95 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
15 | Мартен де Рон | 4 | 355 | 4 | 2 | 1 | |||||||
78 | Энрико Дель Прато | 3 | |||||||||||
19 | Берат Джимсити | 4 | 360 | 4 | 2 | ||||||||
41 | Рожер Ибаньес | 3 | |||||||||||
72 | Йосип Иличич | 5 | 382 | 5 | 2 | 1 (1) | |||||||
97 | Николо Камбьяги | 1 | |||||||||||
25 | Марко Карнезекки | 1 | |||||||||||
21 | Тимоти Кастань | 5 | 445 | 5 | 1 | 1 | |||||||
70 | Андреа Кольпани | 3 | |||||||||||
44 | Деян Кулушевски | 4 | |||||||||||
5 | Андреа Мазиелло | 3 | 181 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
23 | Джанлука Манчини | 2 | 95 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
55 | Калеб Околи | 1 | |||||||||||
6 | Хосе Паломино | 5 | 449 | 5 | 1 | ||||||||
88 | Марио Пашалич | 5 | 190 | 1 | 4 | 2 | |||||||
22 | Маттео Пессина | 2 | 90 | 1 | 1 | 3 | |||||||
17 | Роберто Пикколи | 4 | |||||||||||
7 | Аркадиуш Реца | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||||||
31 | Франческо Росси | 5 | |||||||||||
91 | Дуван Сапата | 5 | 439 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||||
2 | Рафаэл Толой | 3 | 270 | 3 | 2 | ||||||||
11 | Ремо Фройлер | 4 | 328 | 4 | 1 | 3 | |||||||
33 | Ханс Хатебур | 4 | 360 | 4 | 2 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки